Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: Mi 28.01.2026 11:49 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 28.01.26 11:40 11 + 0 0.11 +0.002 0.28 3,0 4,6 8.6 38.6 110
Eicherscheid (Erft) 28.01.26 11:40 20 -0 0.14 -0.002 0.38 3,7 5,0 7.4 9.0 140
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 28.01.26 11:30 41 + 0 0.07 +0.005 0.17 2,3 3,3 8.1 42 62
Arloff (Erft) 27.01.26 10:15 23 + 0 0.14 +0.000 0.81 7,6 10,2 14,6 51.2 280
Hausweiler (Erft) 28.01.26 11:40 39 + 0 1.2 +0.00 1.67 15,5 20,7 36.6 91.6 350
Horchheim (Erft) 28.01.26 11:40 31 -0 0.97 -0.040 1.47 13,2 18,5 27.7 84.7 225
Veybach
Vussem (Veybach) 28.01.26 11:40 18 -0 0.07 -0.001 0.17 - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 28.01.26 11:30 45 -0 0.65 -0.001 0.69 3,7 4,9 9.4 57 135
Swist
Kirchheim (Steinbach) 28.01.26 11:30 3 -0 0.03 -0.000 0.07 0,9 1,2 5.1 35 69.5
Essig (Orbach) 28.01.26 11:01 5 + 0 0.01 +0.000 0.12 2,0 3,0 12.4 78 215
Morenhoven (Swist) 28.01.26 11:40 26 + 2 0.31 +0.039 0.42 8,0 10,1 19 68 135
Weilerswist (Swist) 28.01.26 11:40 50 -1 1.1 -0.03 0.81 10,7 14,8 27.5 116 220
Rotbach
Schwerfen (Rotbach) 28.01.26 11:40 52 + 0 0.11 +0.005 0.16 2,2 3,0 8.4 30.8 45
Wichterich (Bleibach) 28.01.26 11:40 20 -2 0.08 -0.034 0.20 - - - - -
Mülheim (Rotbach) 28.01.26 11:40 41 -0 0.21 -0.005 0.38 4,6 6,2 16,6 61.5 84,2
Niederberg (Rotbach) 28.01.26 11:40 24 -0 0.24 -0.009 - - - - - -
Friesheim (Rotbach) 28.01.26 11:40 16 + 0 0.24 +0.004 0.40 5,1 6.3 10 28.7 92
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 28.01.26 11:40 34 -0 1.8 -0.04 2.45 22,1 29,7 46.6 134 520
Horrem (Kleine Erft) 28.01.26 11:37 24 -0 0.31 -0.001 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 28.01.26 11:40 128 -2 2.2 -0.07 2.70 26.5 33.2 63.2 120 387
Mödrath (Erft) 28.01.26 11:40 43 -1 3.5 -0.15 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 28.01.26 11:40 43 -0 0.00 -0.000 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 28.01.26 11:40 33 -0 0.08 -0.001 0.13 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 28.01.26 11:40 41 + 0 0.13 +0.004 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 28.01.26 11:40 59 -0 0.38 -0.009 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 28.01.26 11:00 86 + 0 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 28.01.26 11:40 119 + 2 8.5 +0.39 9.81 22,9 25,2 30 32 34
Bedburg (Erft) 28.01.26 11:40 87 + 1 8.3 +0.32 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 28.01.26 11:40 72 + 2 7.4 +0.35 9.49 26,0 27,1 30 31 36
Gillbach
Gill (Gillbach) 28.01.26 11:37 64 + 1 0.25 +0.015 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 28.01.26 11:02 34 -1 0.41 -0.021 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 28.01.26 11:40 16 -0 0.03 -0.003 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Grundlage: Hochwasserrisikokarten oder eigene Auswertungen (Angaben dienen der Kategorisierung von Hochwasserereignissen, können von offiziellen Angaben abweichen und sind nicht für Bemessungsfragestellungen verwendbar)
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel