Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: So 14.12.2025 00:16 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 14.12.25 00:10 12 -0 0.12 -0.002 0.28 3,0 4,6 8.6 38.6 110
Eicherscheid (Erft) 14.12.25 00:10 22 -0 0.17 -0.002 0.38 3,7 5,0 7.4 9.0 140
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 14.12.25 00:00 42 -0 0.07 -0.000 0.17 2,3 3,3 8.1 42 62
Arloff (Erft) 10.12.25 13:15 24 + 1 0.16 +0.013 0.81 7,6 10,2 14,6 51.2 280
Hausweiler (Erft) 14.12.25 00:10 37 -1 1.0 -0.04 1.67 15,5 20,7 36.6 91.6 350
Horchheim (Erft) 14.12.25 00:10 29 -0 0.88 -0.006 1.47 13,2 18,5 27.7 84.7 225
Veybach
Vussem (Veybach) 14.12.25 00:10 20 + 1 0.09 +0.009 0.17 - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 13.12.25 23:45 45 -0 0.64 +0.000 0.69 3,7 4,9 9.4 57 135
Swist
Kirchheim (Steinbach) 14.12.25 00:00 4 -0 0.04 -0.000 0.07 0,9 1,2 5.1 35 69.5
Essig (Orbach) 14.12.25 00:01 3 -0 0.00 -0.000 0.12 2,0 3,0 12.4 78 215
Morenhoven (Swist) 14.12.25 00:10 17 + 0 0.15 +0.005 0.42 8,0 10,1 19 68 135
Weilerswist (Swist) 14.12.25 00:10 41 -1 0.82 -0.025 0.81 10,7 14,8 27.5 116 220
Rotbach
Schwerfen (Rotbach) 14.12.25 00:10 51 -0 0.11 -0.002 0.16 2,2 3,0 8.4 30.8 45
Wichterich (Bleibach) 14.12.25 00:10 20 -0 0.08 -0.003 0.20 - - - - -
Mülheim (Rotbach) 14.12.25 00:10 41 + 1 0.23 +0.019 0.38 4,6 6,2 16,6 61.5 84,2
Niederberg (Rotbach) 14.12.25 00:10 22 + 1 0.21 +0.014 - - - - - -
Friesheim (Rotbach) 14.12.25 00:10 13 -1 0.19 -0.009 0.40 5,1 6.3 10 28.7 92
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 14.12.25 00:10 28 + 0 1.2 +0.01 2.45 22,1 29,7 46.6 134 520
Horrem (Kleine Erft) 13.12.25 13:32 11 -0 0.10 +0.000 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 14.12.25 00:10 117 + 4 2.2 +0.20 2.70 26.5 33.2 63.2 120 387
Mödrath (Erft) 14.12.25 00:10 28 -0 1.9 -0.01 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 14.12.25 00:10 45 + 0 0.00 -0.000 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 14.12.25 00:10 35 + 0 0.10 +0.000 0.13 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 14.12.25 00:10 39 -0 0.10 -0.001 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 14.12.25 00:10 50 + 0 0.22 +0.006 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 14.12.25 00:00 86 + 1 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 14.12.25 00:10 114 -1 5.2 -0.08 9.81 22,9 25,2 30 32 34
Bedburg (Erft) 14.12.25 00:10 85 -1 7.5 +0.04 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 14.12.25 00:00 70 + 0 7.0 +0.02 9.49 26,0 27,1 30 31 36
Gillbach
Gill (Gillbach) 14.12.25 00:07 68 + 0 0.32 +0.003 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 14.12.25 00:02 35 + 2 0.45 +0.048 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 14.12.25 00:10 15 -0 0.02 -0.000 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Grundlage: Hochwasserrisikokarten oder eigene Auswertungen (Angaben dienen der Kategorisierung von Hochwasserereignissen, können von offiziellen Angaben abweichen und sind nicht für Bemessungsfragestellungen verwendbar)
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel