Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: Do 10.09.2026 06:22 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 10.09.26 06:20 6 + 0 0.03 +0.001 0.28 3,0 4,6 8.6 38.6 110
Eicherscheid (Erft) 10.09.26 06:20 15 + 0 0.05 +0.004 0.38 3,7 5,0 7.4 9.0 140
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 10.09.26 06:00 36 + 0 0.03 +0.000 0.17 2,3 3,3 8.1 42 62
Arloff (Erft) 10.09.26 06:15 17 -0 0.06 -0.001 0.81 7,6 10,2 14,6 51.2 280
Hausweiler (Erft) 10.09.26 06:20 28 + 0 0.57 +0.013 1.67 15,5 20,7 36.6 91.6 350
Horchheim (Erft) 10.09.26 06:10 21 -1 0.67 -0.011 1.47 13,2 18,5 27.7 84.7 225
Veybach
Vussem (Veybach) 10.09.26 06:10 19 + 1 0.08 +0.014 0.17 - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 10.09.26 06:00 38 -0 0.43 -0.002 0.69 3,7 4,9 9.4 57 135
Swist
Kirchheim (Steinbach) 10.09.26 06:00 0 -0 0.00 -0.000 0.07 0,9 1,2 5.1 35 69.5
Essig (Orbach) 09.09.26 23:01 0 + 0 0.00 -0.000 0.12 2,0 3,0 12.4 78 215
Morenhoven (Swist) 10.09.26 06:10 10 -0 0.07 -0.004 0.42 8,0 10,1 19 68 135
Weilerswist (Swist) 10.09.26 06:10 35 -1 0.15 -0.008 0.81 10,7 14,8 27.5 116 220
Rotbach
Schwerfen (Rotbach) 10.09.26 06:20 69 + 0 0.59 +0.011 0.16 2,2 3,0 8.4 30.8 45
Wichterich (Bleibach) 10.09.26 06:10 18 + 1 0.07 +0.008 0.20 - - - - -
Mülheim (Rotbach) 10.09.26 06:10 34 + 1 0.06 +0.008 0.38 4,6 6,2 16,6 61.5 84,2
Niederberg (Rotbach) 10.09.26 06:10 15 + 0 0.08 +0.004 - - - - - -
Friesheim (Rotbach) 10.09.26 06:20 8 + 2 0.10 +0.023 0.40 5,1 6.3 10 28.7 92
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 10.09.26 06:20 21 -1 0.65 -0.036 2.45 22,1 29,7 46.6 134 520
Horrem (Kleine Erft) 10.09.26 06:07 18 -0 0.21 -0.002 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 10.09.26 06:10 94 -1 1.1 -0.05 2.70 26.5 33.2 63.2 120 387
Mödrath (Erft) 10.09.26 06:10 10 + 1 0.68 +0.027 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 10.09.26 06:20 42 -0 0.00 - 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 10.09.26 06:20 30 + 0 0.06 +0.000 0.13 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 10.09.26 06:20 35 -0 0.05 -0.001 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 10.09.26 06:20 43 -0 0.11 +0.000 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 10.09.26 06:00 91 -1 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 10.09.26 06:00 125 -1 4.0 -0.10 9.73 21,9 24,4 29.1 44.7 60.3
Bedburg (Erft) 10.09.26 06:10 90 -0 7.4 +0.00 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 10.09.26 06:10 63 -0 4.9 -0.09 9.33 22,1 23,3 28,5 40.5 50.7
Gillbach
Gill (Gillbach) 10.09.26 06:10 70 -2 0.35 -0.031 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 10.09.26 06:02 40 -1 0.56 -0.017 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 10.09.26 06:20 16 -0 0.03 -0.001 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Grundlage: Hochwasserrisikokarten oder eigene Auswertungen (Angaben dienen der Kategorisierung von Hochwasserereignissen, können von offiziellen Angaben abweichen und sind nicht für Bemessungsfragestellungen verwendbar)
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel