Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: Do 08.06.2023 07:40 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 08.06.23 07:30 12 + 0 0.17 -0.000 0.28 3,1 4,7 4.9 19 30
Eicherscheid (Erft) 08.06.23 07:30 20 + 0 0.14 +0.002 0.38 3,8 5,4 4.9 9 30
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 08.06.23 07:15 43 + 0 0.06 +0.001 0.17 2,3 3,2 5.3 9 12.5
Arloff (Erft) 08.06.23 07:15 27 + 0 0.16 +0.001 0.81 7,6 9, 14 35 56
Hausweiler (Erft) 08.06.23 07:30 35 -0 1.00 -0.024 1.72 15,6 20,8 27 44 74
Horchheim (Erft) 08.06.23 07:30 41 + 0 1.1 +0.01 1.51 14,5 18,4 27 30 68
Swist
Kirchheim (Steinbach) 08.06.23 07:03 4 + 0 0.04 +0.003 0.06 0,8 1,3 5.1 8.6 12
Essig (Orbach) 08.06.23 07:01 6 -0 0.01 -0.000 0.12 2,0 3,0 12 21 30
Morenhoven (Swist) 08.06.23 07:20 12 -1 0.09 -0.013 0.42 8,2 10,1 19 32 45
Weilerswist (Swist) 08.06.23 07:30 46 -0 0.20 -0.007 0.80 11,4 14,8 31 45 64
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 08.06.23 07:20 30 -0 1.0 -0.01 2.46 22,6 30,0 45 71 103
Horrem (Kleine Erft) 08.06.23 07:02 10 -0 0.10 +0.000 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 08.06.23 07:30 101 -1 0.65 +0.095 2.78 27,7 44.0 53 77 90
Mödrath (Erft) 08.06.23 07:30 17 + 0 1.0 +0.01 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Vey- und Rotbach
Niederberg (Rotbach) 08.06.23 07:30 17 -0 0.03 -0.002 - - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 08.06.23 07:30 45 + 0 0.51 +0.004 0.71 4,6 5,7 12 20 28
Schwerfen (Rotbach) 08.06.23 07:30 58 -0 0.24 -0.002 0.16 2,2 3,2 8.1 16 24
Mülheim (Rotbach) 08.06.23 07:30 29 -0 0.11 -0.009 0.39 5,2 6,8 19 38 57
Friesheim (Rotbach) 08.06.23 07:20 11 -0 0.19 -0.005 0.32 5,4 6,5 8 21 57
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 08.06.23 07:30 43 + 1 0.00 +0.000 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 08.06.23 07:30 32 + 0 0.07 +0.000 0.14 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 08.06.23 07:30 36 + 0 0.06 +0.001 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 08.06.23 07:20 44 + 0 0.12 +0.000 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 08.06.23 07:00 83 -0 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 08.06.23 07:22 107 + 0 8.9 +0.00 9.81 22,9 25,2 30 32 34
Bedburg (Erft) 08.06.23 07:20 80 + 1 7.4 -0.03 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 08.06.23 07:30 69 -1 8.7 -0.17 9.49 26,0 27,1 30 31 36
Gillbach
Gill (Gillbach) 08.06.23 07:22 71 -1 0.46 -0.018 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 08.06.23 07:02 76 + 1 0.51 +0.033 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 08.06.23 07:10 15 -0 0.02 -0.000 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Quelle: Hochwasserrisikomangementkarten
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel