Stand: Do 13.02.2025 01:01 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Pegel (Gewässer) | letzter Messwert |
Wasserstand [cm] |
Abfluss [m³/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesetzl. Zeit | Wert | Tendenz1) | Wert | Tendenz1) | MQ2 | HQ12 | HQ22 | HQ103) | HQ1003) | HQExtrem3) | |||
Obere Erft | |||||||||||||
Schönau (Erft) | 13.02.25 00:50 | 19 | -0 | 0.29 | -0.001 | 0.28 | 3,1 | 4,7 | 10.7 | 19 | 30 | ||
Eicherscheid (Erft) | 13.02.25 00:50 | 30 | + 0 | 0.47 | +0.009 | 0.38 | 3,8 | 5,4 | 4.9 | 9 | 30 | ||
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) | 13.02.25 00:30 | 50 | + 1 | 0.22 | +0.033 | 0.17 | 2,3 | 3,2 | 5.3 | 9 | 12.5 | ||
Arloff (Erft) | 13.02.25 00:45 | 39 | -0 | 0.67 | -0.001 | 0.81 | 7,6 | 9,9 | 14 | 35 | 56 | ||
Hausweiler (Erft) | 13.02.25 00:50 | 49 | -0 | 2.0 | -0.03 | 1.72 | 15,6 | 20,8 | 27 | 44 | 74 | ||
Horchheim (Erft) | 13.02.25 00:50 | 49 | -1 | 1.8 | -0.05 | 1.51 | 14,5 | 18,4 | 27 | 30 | 68 | ||
Veybach | |||||||||||||
Vussem (Veybach) | 13.02.25 00:50 | 27 | + 0 | 0.25 | +0.011 | - | - | - | - | - | - | ||
Burg Veynau (Veybach) | 13.02.25 00:30 | 45 | -1 | 0.64 | -0.039 | 0.71 | 4,6 | 5,7 | 12 | 20 | 28 | ||
Swist | |||||||||||||
Kirchheim (Steinbach) | 13.02.25 00:45 | 6 | -0 | 0.07 | -0.003 | 0.06 | 0,8 | 1,3 | 5.1 | 8.6 | 12 | ||
Essig (Orbach) | 13.02.25 00:01 | 25 | + 0 | 0.17 | +0.001 | 0.12 | 2,0 | 3,0 | 12 | 21 | 30 | ||
Morenhoven (Swist) | 13.02.25 00:40 | 29 | + 1 | 0.36 | +0.011 | 0.42 | 8,2 | 10,1 | 19 | 32 | 45 | ||
Weilerswist (Swist) | 13.02.25 00:50 | 51 | -0 | 1.2 | -0.01 | 0.80 | 11,4 | 14,8 | 31 | 45 | 64 | ||
Rotbach | |||||||||||||
Schwerfen (Rotbach) | 13.02.25 00:52 | 56 | + 0 | 0.20 | +0.002 | 0.16 | 2,2 | 3,2 | 8.1 | 16 | 24 | ||
Wichterich (Bleibach) | 13.02.25 00:00 | 25 | + 1 | 0.17 | +0.014 | - | - | - | - | - | - | ||
Mülheim (Rotbach) | 13.02.25 00:50 | 44 | + 1 | 0.76 | +0.029 | 0.39 | 5,2 | 6,8 | 19 | 38 | 57 | ||
Niederberg (Rotbach) | 13.02.25 00:50 | 38 | + 1 | 0.62 | +0.023 | - | - | - | - | - | - | ||
Friesheim (Rotbach) | 13.02.25 00:50 | 30 | + 1 | 0.59 | +0.015 | 0.32 | 5,4 | 6,5 | 8 | 21 | 57 | ||
Mittlere Erft | |||||||||||||
Bliesheim (Erft) | 13.02.25 00:40 | 42 | -0 | 2.3 | -0.01 | 2.46 | 22,6 | 30,0 | 45 | 71 | 103 | ||
Horrem (Kleine Erft) | 13.02.25 00:47 | 13 | -0 | 0.12 | +0.000 | 0.30 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | ||
Gymnich (Erft) | 13.02.25 00:50 | 127 | + 0 | 3.3 | +0.08 | 2.78 | 27,7 | 44.0 | 53 | 77 | 90 | ||
Mödrath (Erft) | 13.02.25 00:50 | 47 | + 0 | 4.0 | +0.04 | 2.53 | 17,9 | 20,2 | 23 | 29 | 32 | ||
Neffelbach | |||||||||||||
Füssenich OW (Neffelbach) 4) | 13.02.25 00:50 | 53 | -0 | 0.00 | -0.000 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Füssenich (Neffelbach) | 13.02.25 00:50 | 40 | -0 | 0.15 | -0.002 | 0.14 | 1,1 | 1,3 | 1.5 | - | - | ||
Bessenich (Neffelbach) | 13.02.25 00:50 | 49 | -0 | 0.33 | -0.003 | 0.20 | 2,3 | 3,0 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | ||
Langenich (Neffelbach) | 13.02.25 00:50 | 59 | -0 | 0.39 | +0.000 | 0.36 | 2,9 | 3,3 | 6.1 | 9.7 | 13.2 | ||
Untere Erft | |||||||||||||
Zieverich (Erft) 5) | 13.02.25 00:00 | 80 | + 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glesch (Erft) | 13.02.25 00:50 | 119 | -1 | 10.1 | -0.17 | 9.81 | 22,9 | 25,2 | 30 | 32 | 34 | ||
Bedburg (Erft) | 13.02.25 00:52 | 85 | -0 | 9.5 | -0.01 | 8.68 | 21,6 | 22,4 | 30 | 31 | 38 | ||
Neubrück (Erft) | 13.02.25 00:50 | 79 | + 0 | 7.8 | +0.02 | 9.49 | 26,0 | 27,1 | 30 | 31 | 36 | ||
Gillbach | |||||||||||||
Gill (Gillbach) | 13.02.25 00:52 | 69 | -4 | 0.42 | -0.098 | 0.41 | 1,7 | 1,8 | 2.3 | 3.3 | 7.8 | ||
Anstel (Gillbach) | 13.02.25 00:02 | 68 | + 0 | 0.28 | +0.006 | 0.36 | 1,4 | 1,6 | 2.2 | 4.0 | 8.1 | ||
Jüchener Bach | |||||||||||||
Glehn (Jüchener Bach) | 13.02.25 00:50 | 17 | + 1 | 0.04 | +0.004 | 0.02 | 1,0 | 1,4 | - | - | - | ||
1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde |