Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: Di 10.03.2026 23:19 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 10.03.26 23:10 14 -0 0.15 -0.001 0.28 3,0 4,6 8.6 38.6 110
Eicherscheid (Erft) 10.03.26 23:10 23 -0 0.20 -0.003 0.38 3,7 5,0 7.4 9.0 140
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 10.03.26 23:00 42 + 0 0.08 +0.002 0.17 2,3 3,3 8.1 42 62
Arloff (Erft) 10.03.26 23:00 24 -0 0.15 -0.003 0.81 7,6 10,2 14,6 51.2 280
Hausweiler (Erft) 10.03.26 23:10 40 + 0 1.2 +0.00 1.67 15,5 20,7 36.6 91.6 350
Horchheim (Erft) 10.03.26 23:10 30 + 1 0.91 +0.015 1.47 13,2 18,5 27.7 84.7 225
Veybach
Vussem (Veybach) 10.03.26 23:10 19 + 0 0.08 +0.005 0.17 - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 10.03.26 23:00 43 -0 0.56 -0.008 0.69 3,7 4,9 9.4 57 135
Swist
Kirchheim (Steinbach) 10.03.26 22:00 4 + 0 0.04 +0.000 0.07 0,9 1,2 5.1 35 69.5
Essig (Orbach) 10.03.26 23:01 9 + 0 0.02 +0.000 0.12 2,0 3,0 12.4 78 215
Morenhoven (Swist) 10.03.26 23:10 20 -0 0.19 -0.004 0.42 8,0 10,1 19 68 135
Weilerswist (Swist) 10.03.26 23:10 43 + 1 0.89 +0.028 0.81 10,7 14,8 27.5 116 220
Rotbach
Schwerfen (Rotbach) 10.03.26 23:10 50 -0 0.10 -0.003 0.16 2,2 3,0 8.4 30.8 45
Wichterich (Bleibach) 10.03.26 23:10 18 -2 0.06 -0.015 0.20 - - - - -
Mülheim (Rotbach) 10.03.26 23:10 40 -0 0.20 -0.007 0.38 4,6 6,2 16,6 61.5 84,2
Niederberg (Rotbach) 10.03.26 23:10 25 + 1 0.26 +0.014 - - - - - -
Friesheim (Rotbach) 10.03.26 23:10 16 -1 0.24 -0.011 0.40 5,1 6.3 10 28.7 92
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 10.03.26 23:10 30 + 0 1.4 +0.03 2.45 22,1 29,7 46.6 134 520
Horrem (Kleine Erft) 10.03.26 23:07 13 -0 0.13 +0.000 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 10.03.26 23:10 119 -1 1.6 -0.00 2.70 26.5 33.2 63.2 120 387
Mödrath (Erft) 10.03.26 23:10 28 + 0 2.0 +0.00 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 10.03.26 23:10 43 -0 0.00 - 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 10.03.26 23:10 33 -0 0.08 -0.001 0.13 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 10.03.26 23:15 40 -1 0.11 -0.026 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 10.03.26 23:10 52 + 0 0.25 +0.007 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 10.03.26 23:00 78 + 0 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 10.03.26 23:10 104 + 0 6.1 +0.03 9.81 22,9 25,2 30 32 34
Bedburg (Erft) 10.03.26 23:10 81 -0 6.2 +0.10 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 10.03.26 23:10 65 -0 5.8 -0.04 9.49 26,0 27,1 30 31 36
Gillbach
Gill (Gillbach) 10.03.26 23:07 72 + 1 0.39 +0.024 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 10.03.26 23:02 38 + 1 0.52 +0.044 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 10.03.26 23:10 15 -0 0.02 -0.001 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Grundlage: Hochwasserrisikokarten oder eigene Auswertungen (Angaben dienen der Kategorisierung von Hochwasserereignissen, können von offiziellen Angaben abweichen und sind nicht für Bemessungsfragestellungen verwendbar)
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel