Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: Sa 14.03.2026 05:31 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 14.03.26 05:20 25 -0 0.50 -0.006 0.28 3,0 4,6 8.6 38.6 110
Eicherscheid (Erft) 14.03.26 05:20 33 -0 0.60 -0.005 0.38 3,7 5,0 7.4 9.0 140
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 14.03.26 05:00 53 -0 0.32 -0.008 0.17 2,3 3,3 8.1 42 62
Arloff (Erft) 14.03.26 05:15 33 -0 0.41 -0.003 0.81 7,6 10,2 14,6 51.2 280
Hausweiler (Erft) 14.03.26 05:20 64 -1 3.6 -0.07 1.67 15,5 20,7 36.6 91.6 350
Horchheim (Erft) 14.03.26 05:20 56 -1 3.6 -0.08 1.47 13,2 18,5 27.7 84.7 225
Veybach
Vussem (Veybach) 14.03.26 05:20 21 -0 0.12 -0.003 0.17 - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 14.03.26 05:00 51 -0 0.93 -0.016 0.69 3,7 4,9 9.4 57 135
Swist
Kirchheim (Steinbach) 14.03.26 05:15 14 + 0 0.27 +0.013 0.07 0,9 1,2 5.1 35 69.5
Essig (Orbach) 14.03.26 05:01 27 + 2 0.20 +0.039 0.12 2,0 3,0 12.4 78 215
Morenhoven (Swist) 14.03.26 05:20 54 -1 1.1 -0.03 0.42 8,0 10,1 19 68 135
Weilerswist (Swist) 14.03.26 05:20 77 + 2 2.4 +0.09 0.81 10,7 14,8 27.5 116 220
Rotbach
Schwerfen (Rotbach) 14.03.26 05:22 56 -0 0.18 -0.004 0.16 2,2 3,0 8.4 30.8 45
Wichterich (Bleibach) 14.03.26 05:20 33 -2 0.40 -0.045 0.20 - - - - -
Mülheim (Rotbach) 14.03.26 05:20 50 -0 0.56 -0.014 0.38 4,6 6,2 16,6 61.5 84,2
Niederberg (Rotbach) 14.03.26 05:20 43 -0 0.83 -0.020 - - - - - -
Friesheim (Rotbach) 14.03.26 05:20 37 -1 0.83 -0.026 0.40 5,1 6.3 10 28.7 92
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 14.03.26 05:20 63 + 0 5.3 +0.05 2.45 22,1 29,7 46.6 134 520
Horrem (Kleine Erft) 14.03.26 05:22 24 + 3 0.33 +0.055 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 14.03.26 05:20 169 + 3 5.8 +0.44 2.70 26.5 33.2 63.2 120 387
Mödrath (Erft) 14.03.26 05:20 55 + 4 4.9 +0.46 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 14.03.26 05:20 49 -0 0.00 - 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 14.03.26 05:20 39 -0 0.14 +0.000 0.13 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 14.03.26 05:20 48 -0 0.29 -0.008 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 14.03.26 05:20 69 + 1 0.62 +0.022 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 14.03.26 05:00 87 + 1 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 14.03.26 05:20 122 + 2 9.2 +0.43 9.81 22,9 25,2 30 32 34
Bedburg (Erft) 14.03.26 05:22 89 + 1 9.5 +0.14 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 14.03.26 05:20 77 + 0 8.5 +0.04 9.49 26,0 27,1 30 31 36
Gillbach
Gill (Gillbach) 14.03.26 05:22 70 -1 0.34 -0.028 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 14.03.26 05:02 41 -1 0.62 -0.018 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 14.03.26 05:20 20 + 0 0.06 +0.000 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Grundlage: Hochwasserrisikokarten oder eigene Auswertungen (Angaben dienen der Kategorisierung von Hochwasserereignissen, können von offiziellen Angaben abweichen und sind nicht für Bemessungsfragestellungen verwendbar)
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel