Stand: So 14.09.2025 08:34 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Pegel (Gewässer) | letzter Messwert |
Wasserstand [cm] |
Abfluss [m³/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesetzl. Zeit | Wert | Tendenz1) | Wert | Tendenz1) | MQ2 | HQ12 | HQ22 | HQ103) | HQ1003) | HQExtrem3) | |||
Obere Erft | |||||||||||||
Schönau (Erft) | 14.09.25 08:30 | 25 | + 0 | 0.53 | +0.011 | 0.28 | 3,0 | 4,6 | 8.6 | 38.6 | 110 | ||
Eicherscheid (Erft) | 14.09.25 08:30 | 19 | + 0 | 0.10 | +0.000 | 0.38 | 3,7 | 5,0 | 7.4 | 9.0 | 140 | ||
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) | 14.09.25 08:15 | 41 | + 0 | 0.06 | +0.004 | 0.17 | 2,3 | 3,3 | 8.1 | 42 | 62 | ||
Arloff (Erft) | 14.09.25 08:15 | 24 | + 1 | 0.17 | +0.011 | 0.81 | 7,6 | 10,2 | 14,6 | 51.2 | 280 | ||
Hausweiler (Erft) | 14.09.25 08:30 | 40 | -1 | 1.2 | -0.07 | 1.67 | 15,5 | 20,7 | 36.6 | 91.6 | 350 | ||
Horchheim (Erft) | 14.09.25 08:30 | 33 | -1 | 1.2 | -0.07 | 1.47 | 13,2 | 18,5 | 27.7 | 84.7 | 225 | ||
Veybach | |||||||||||||
Vussem (Veybach) | 14.09.25 08:30 | 21 | -1 | 0.12 | -0.010 | 0.17 | - | - | - | - | - | ||
Burg Veynau (Veybach) | 14.09.25 08:15 | 45 | -1 | 0.63 | -0.018 | 0.69 | 3,7 | 4,9 | 9.4 | 57 | 135 | ||
Swist | |||||||||||||
Kirchheim (Steinbach) | 14.09.25 08:15 | 3 | -0 | 0.03 | -0.004 | 0.07 | 0,9 | 1,2 | 5.1 | 35 | 69.5 | ||
Essig (Orbach) | 14.09.25 08:01 | 3 | -0 | 0.00 | -0.000 | 0.12 | 2,0 | 3,0 | 12.4 | 78 | 215 | ||
Morenhoven (Swist) | 14.09.25 08:20 | 24 | + 6 | 0.25 | +0.093 | 0.42 | 8,0 | 10,1 | 19 | 69 | 135 | ||
Weilerswist (Swist) | 14.09.25 08:30 | 47 | + 0 | 1.0 | +0.01 | 0.81 | 10,7 | 14,8 | 27.5 | 116 | 220 | ||
Rotbach | |||||||||||||
Schwerfen (Rotbach) | 14.09.25 08:30 | 48 | -4 | 0.06 | -0.059 | 0.16 | 2,2 | 3,0 | 8.4 | 30.8 | 45 | ||
Wichterich (Bleibach) | 14.09.25 08:30 | 25 | + 0 | 0.19 | +0.001 | 0.20 | - | - | - | - | - | ||
Mülheim (Rotbach) | 14.09.25 08:30 | 45 | -1 | 0.81 | -0.029 | 0.38 | 4,6 | 6,2 | 16,6 | 61.5 | 84,2 | ||
Niederberg (Rotbach) | 14.09.25 08:30 | 27 | + 1 | 0.31 | +0.021 | - | - | - | - | - | - | ||
Friesheim (Rotbach) | 14.09.25 08:30 | 29 | -0 | 0.58 | -0.006 | 0.40 | 5,1 | 6.3 | 10 | 28.7 | 92 | ||
Mittlere Erft | |||||||||||||
Bliesheim (Erft) | 14.09.25 08:30 | 33 | + 2 | 1.5 | +0.11 | 2.45 | 22,1 | 29,7 | 46.6 | 134 | 411 | ||
Horrem (Kleine Erft) | 14.09.25 08:22 | 16 | + 0 | 0.17 | +0.001 | 0.30 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | ||
Gymnich (Erft) | 14.09.25 08:20 | 96 | + 1 | 1.8 | +0.07 | 2.70 | 26.5 | 33.2 | 63.2 | 120 | 387 | ||
Mödrath (Erft) | 14.09.25 08:30 | 33 | -1 | 2.4 | -0.14 | 2.53 | 17,9 | 20,2 | 23 | 29 | 32 | ||
Neffelbach | |||||||||||||
Füssenich OW (Neffelbach) 4) | 14.09.25 08:30 | 44 | -1 | 0.00 | -0.000 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Füssenich (Neffelbach) | 14.09.25 08:30 | 33 | -0 | 0.08 | -0.002 | 0.13 | 1,1 | 1,3 | 1.5 | - | - | ||
Bessenich (Neffelbach) | 14.09.25 08:30 | 41 | -1 | 0.13 | -0.012 | 0.20 | 2,3 | 3,0 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | ||
Langenich (Neffelbach) | 14.09.25 08:30 | 47 | + 0 | 0.16 | +0.001 | 0.36 | 2,9 | 3,3 | 6.1 | 9.7 | 13.2 | ||
Untere Erft | |||||||||||||
Zieverich (Erft) 5) | 14.09.25 08:00 | 94 | + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glesch (Erft) | 14.09.25 08:20 | 144 | + 0 | 7.8 | +0.02 | 9.81 | 22,9 | 25,2 | 30 | 32 | 34 | ||
Bedburg (Erft) | 14.09.25 08:22 | 98 | -0 | 10.0 | -0.14 | 8.68 | 21,6 | 22,4 | 30 | 31 | 38 | ||
Neubrück (Erft) | 14.09.25 08:20 | 84 | + 0 | 6.3 | +0.06 | 9.49 | 26,0 | 27,1 | 30 | 31 | 36 | ||
Gillbach | |||||||||||||
Gill (Gillbach) | 14.09.25 08:22 | 72 | -3 | 0.49 | -0.062 | 0.41 | 1,7 | 1,8 | 2.3 | 3.3 | 7.8 | ||
Anstel (Gillbach) | 14.09.25 08:02 | 42 | -0 | 0.66 | -0.015 | 0.36 | 1,4 | 1,6 | 2.2 | 4.0 | 8.1 | ||
Jüchener Bach | |||||||||||||
Glehn (Jüchener Bach) | 14.09.25 08:30 | 29 | + 0 | 0.18 | +0.004 | 0.02 | 1,0 | 1,4 | - | - | - | ||
1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde |