Stand: Mi 29.11.2023 10:10 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Pegel (Gewässer) | letzter Messwert |
Wasserstand [cm] |
Abfluss [m³/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesetzl. Zeit | Wert | Tendenz1) | Wert | Tendenz1) | MQ2 | HQ12 | HQ22 | HQ103) | HQ1003) | HQExtrem3) | |||
Obere Erft | |||||||||||||
Schönau (Erft) | 29.11.23 10:00 | 22 | -0 | 0.37 | -0.000 | 0.28 | 3,1 | 4,7 | 4.9 | 19 | 30 | ||
Eicherscheid (Erft) | 29.11.23 10:00 | 31 | -0 | 0.52 | -0.009 | 0.38 | 3,8 | 5,4 | 4.9 | 9 | 30 | ||
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) | 29.11.23 10:00 | 50 | -0 | 0.22 | -0.005 | 0.17 | 2,3 | 3,2 | 5.3 | 9 | 12.5 | ||
Arloff (Erft) | 29.11.23 09:45 | 40 | -0 | 0.59 | -0.015 | 0.81 | 7,6 | 9, | 14 | 35 | 56 | ||
Hausweiler (Erft) | 29.11.23 10:00 | 50 | + 1 | 2.1 | +0.05 | 1.72 | 15,6 | 20,8 | 27 | 44 | 74 | ||
Horchheim (Erft) | 29.11.23 10:00 | 54 | -1 | 2.2 | -0.06 | 1.51 | 14,5 | 18,4 | 27 | 30 | 68 | ||
Swist | |||||||||||||
Kirchheim (Steinbach) | 29.11.23 10:03 | 6 | + 0 | 0.07 | +0.000 | 0.06 | 0,8 | 1,3 | 5.1 | 8.6 | 12 | ||
Essig (Orbach) | 29.11.23 10:01 | 24 | -0 | 0.15 | -0.002 | 0.12 | 2,0 | 3,0 | 12 | 21 | 30 | ||
Morenhoven (Swist) | 29.11.23 10:00 | 40 | -0 | 0.64 | -0.011 | 0.42 | 8,2 | 10,1 | 19 | 32 | 45 | ||
Weilerswist (Swist) | 29.11.23 10:00 | 64 | -1 | 1.7 | -0.06 | 0.80 | 11,4 | 14,8 | 31 | 45 | 64 | ||
Mittlere Erft | |||||||||||||
Bliesheim (Erft) | 29.11.23 10:00 | 53 | -0 | 2.9 | -0.04 | 2.46 | 22,6 | 30,0 | 45 | 71 | 103 | ||
Horrem (Kleine Erft) | 29.11.23 09:52 | 16 | -0 | 0.19 | -0.002 | 0.30 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | ||
Gymnich (Erft) | 29.11.23 10:00 | 137 | -0 | 4.0 | -0.15 | 2.78 | 27,7 | 44.0 | 53 | 77 | 90 | ||
Mödrath (Erft) | 29.11.23 10:00 | 53 | -1 | 4.5 | -0.15 | 2.53 | 17,9 | 20,2 | 23 | 29 | 32 | ||
Vey- und Rotbach | |||||||||||||
Niederberg (Rotbach) | 29.11.23 10:00 | 25 | + 0 | 0.06 | +0.000 | - | - | - | - | - | - | ||
Burg Veynau (Veybach) | 29.11.23 10:00 | 48 | -0 | 0.58 | -0.012 | 0.71 | 4,6 | 5,7 | 12 | 20 | 28 | ||
Schwerfen (Rotbach) | 29.11.23 10:00 | 51 | -0 | 0.10 | -0.001 | 0.16 | 2,2 | 3,2 | 8.1 | 16 | 24 | ||
Mülheim (Rotbach) | 29.11.23 10:00 | 31 | -0 | 0.16 | -0.009 | 0.39 | 5,2 | 6,8 | 19 | 38 | 57 | ||
Friesheim (Rotbach) | 29.11.23 09:45 | 16 | -1 | 0.30 | -0.011 | 0.32 | 5,4 | 6,5 | 8 | 21 | 57 | ||
Neffelbach | |||||||||||||
Füssenich OW (Neffelbach) 4) | 29.11.23 10:00 | 44 | -0 | 0.00 | -0.000 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Füssenich (Neffelbach) | 29.11.23 10:00 | 33 | -0 | 0.08 | -0.002 | 0.14 | 1,1 | 1,3 | 1.5 | - | - | ||
Bessenich (Neffelbach) | 29.11.23 10:00 | 40 | -0 | 0.12 | -0.000 | 0.20 | 2,3 | 3,0 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | ||
Langenich (Neffelbach) | 29.11.23 10:00 | 54 | -1 | 0.29 | -0.012 | 0.36 | 2,9 | 3,3 | 6.1 | 9.7 | 13.2 | ||
Untere Erft | |||||||||||||
Zieverich (Erft) 5) | 29.11.23 10:00 | 86 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glesch (Erft) | 29.11.23 09:45 | 125 | -1 | 9.8 | -0.12 | 9.81 | 22,9 | 25,2 | 30 | 32 | 34 | ||
Bedburg (Erft) | 29.11.23 10:00 | 89 | -2 | 10.3 | -0.27 | 8.68 | 21,6 | 22,4 | 30 | 31 | 38 | ||
Neubrück (Erft) | 29.11.23 10:00 | 94 | -0 | 13.4 | -0.11 | 9.49 | 26,0 | 27,1 | 30 | 31 | 36 | ||
Gillbach | |||||||||||||
Gill (Gillbach) | 29.11.23 09:52 | 68 | + 0 | 0.41 | +0.002 | 0.41 | 1,7 | 1,8 | 2.3 | 3.3 | 7.8 | ||
Anstel (Gillbach) | 29.11.23 10:02 | 72 | + 1 | 0.39 | +0.029 | 0.36 | 1,4 | 1,6 | 2.2 | 4.0 | 8.1 | ||
Jüchener Bach | |||||||||||||
Glehn (Jüchener Bach) | 29.11.23 10:00 | 16 | -0 | 0.03 | -0.001 | 0.02 | 1,0 | 1,4 | - | - | - | ||
1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde |