Pegel | Fuessenich |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Neffelbach |
Rechtswert | 2543520 |
Hochwert | 5618070 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 29 | 0.062 |
MW / MQ | 35 | 0.14 |
MHW / MHQ | 78 | 1.01 |
HQ1 | 1,1 | |
HQ2 | 1,3 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 75 | 0.65 |
HQ10 | 98 | 1.5 |
HQ100 | 98 | 1.5 |
HQExtrem | 98 | 1.5 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 18:00 | 33 | 0.06 |
Tendenz | + 0 | +0.000 |
Stauwert | 13.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt