Pegel | Schwerfen |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Rotbach |
Rechtswert | 2546012 |
Hochwert | 5611944 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 9 | 0.068 |
MW / MQ | 13 | 0.16 |
MHW / MHQ | 55 | 3.60 |
HQ1 | 2,2 | |
HQ2 | 3,2 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 70 | 1,5 |
HQ10 | 132 | 8.1 |
HQ100 | 150 | 16 |
HQExtrem | 170 | 24 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 20:00 | 44 | 0.02 |
Tendenz | -0 | -0.002 |
Stauwert | 20.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt