Pegel | Glehn |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Juechener Bach |
Rechtswert | 2539912 |
Hochwert | 5671181 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 10 | 0.003 |
MW / MQ | 14 | 0.02 |
MHW / MHQ | 55 | 0.90 |
HQ1 | 1,0 | |
HQ2 | 1,4 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 65 | 1.1 |
HQ10 | - | - |
HQ100 | - | - |
HQExtrem | - | - |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
24.03.23 07:00 | 17 | 0.04 |
Tendenz | -0 | -0.000 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomanagementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt