Pegel | Eicherscheid |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Erft |
Rechtswert | 2554920 |
Hochwert | 5599805 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 16 | 0.058 |
MW / MQ | 26 | 0.38 |
MHW / MHQ | 72 | 4.59 |
HQ1 | 3,8 | |
HQ2 | 5,4 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 62 | 3.0 |
HQ10 | 75 | 4.9 |
HQ100 | 96 | 9 |
HQExtrem | 150 | 30 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 19:40 | 15 | 0.04 |
Tendenz | -0 | -0.001 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt