Pegel | Kirchheim |
Betreiber | e-regio |
Gewässer | Steinbach |
Rechtswert | 2559723 |
Hochwert | 5606924 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 1 | 0.006 |
MW / MQ | 4 | 0.06 |
MHW / MHQ | 37 | 1.25 |
HQ1 | 0,8 | |
HQ2 | 1,3 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 35 | 1.0 |
HQ10 | 103 | 5.1 |
HQ100 | 124 | 8.6 |
HQExtrem | 143 | 12 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
17.05.2022 22:03 | 4 | 0.04 |
Tendenz | -0 | -0.002 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt