Pegel | Bliesheim |
Betreiber | LANUV Zur Seite des LANUV |
Gewässer | Erft |
Rechtswert | 2558280 |
Hochwert | 5627410 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 18 | 0.732 |
MW / MQ | 37 | 2.46 |
MHW / MHQ | 161 | 26.6 |
HQ1 | 22,6 | |
HQ2 | 30,0 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 110 | 10.3 |
HQ10 | 225 | 45 |
HQ100 | 280 | 71 |
HQExtrem | 300 | 103 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 19:20 | 27 | 0.84 |
Tendenz | -0 | -0.010 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt