Pegel | Morenhoven |
Betreiber | LANUV Zur Seite des LANUV |
Gewässer | Swist |
Rechtswert | 2567400 |
Hochwert | 5614780 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 14 | 0.079 |
MW / MQ | 31 | 0.42 |
MHW / MHQ | 167 | 9.44 |
HQ1 | 8,2 | |
HQ2 | 10,1 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 160 | 7.7 |
HQ10 | 215 | 19 |
HQ100 | 270 | 32 |
HQExtrem | - | 45 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 18:50 | 17 | 0.14 |
Tendenz | -3 | -0.041 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt