Pegel | Zieverich |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Erft |
Rechtswert | 2544262 |
Hochwert | 5646398 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 71 | k.A. |
MW / MQ | k.A. | k.A. |
MHW / MHQ | k.A. | k.A. |
HQ1 | k.A. | |
HQ2 | k.A. |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | k.A. | |
HQ10 | - | - |
HQ100 | - | - |
HQExtrem | - | - |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
14.08.2022 23:00 | 98 | - |
Tendenz | + 0 | - |
Stauwert | - |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt