Pegel | Neubrueck |
Betreiber | LANUV Zur Seite des LANUV |
Gewässer | Erft |
Rechtswert | 2545460 |
Hochwert | 5666550 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 60 | 5.939 |
MW / MQ | 78 | 9.49 |
MHW / MHQ | 143 | 26.8 |
HQ1 | 26,0 | |
HQ2 | 27,1 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 148 | 30 |
HQ10 | 148 | 30 |
HQ100 | 149 | 31 |
HQExtrem | 161 | 36 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 18:37 | 65 | 7.9 |
Tendenz | -0 | -0.06 |
Stauwert | 3.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt