Pegel | Bessenich |
Betreiber | LANUV Zur Seite des LANUV |
Gewässer | Neffelbach |
Rechtswert | 2546330 |
Hochwert | 5620470 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 37 | 0.074 |
MW / MQ | 43 | 0.20 |
MHW / MHQ | 100 | 2.80 |
HQ1 | 2,3 | |
HQ2 | 3,0 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 110 | 3.4 |
HQ10 | 108 | 3.3 |
HQ100 | 130 | 5.2 |
HQExtrem | 150 | 7.3 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 19:20 | 35 | 0.05 |
Tendenz | -0 | -0.001 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt