Pegel | Langenich |
Betreiber | LANUV Zur Seite des LANUV |
Gewässer | Neffelbach |
Rechtswert | 2547420 |
Hochwert | 5636769 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 41 | 0.131 |
MW / MQ | 51 | 0.36 |
MHW / MHQ | 114 | 3.09 |
HQ1 | 2,9 | |
HQ2 | 3,3 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 110 | 2.4 |
HQ10 | 164 | 6.1 |
HQ100 | 215 | 9.7 |
HQExtrem | 250 | 13.2 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 18:45 | 41 | 0.12 |
Tendenz | + 1 | +0.014 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt