Pegel | Moedrath |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Erft |
Rechtswert | 2549680 |
Hochwert | 5640650 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 17 | 0.597 |
MW / MQ | 38 | 2.53 |
MHW / MHQ | 130 | 19.6 |
HQ1 | 17,9 | |
HQ2 | 20,2 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 100 | 12.9 |
HQ10 | 143 | 23 |
HQ100 | 165 | 29 |
HQExtrem | 175 | 32 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 19:57 | 11 | 0.71 |
Tendenz | + 0 | +0.012 |
Stauwert | 0.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt