Pegel | Essig |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Orbach |
Rechtswert | 2563036 |
Hochwert | 5613930 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 0 | 0.001 |
MW / MQ | 14 | 0.12 |
MHW / MHQ | 77 | 3.91 |
HQ1 | 2,0 | |
HQ2 | 3,0 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 60 | 1.6 |
HQ10 | 140 | 12 |
HQ100 | 180 | 21 |
HQExtrem | 210 | 30 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 18:05 | -25 | 0.00 |
Tendenz | -0 | -0.000 |
Stauwert | 0.4 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt