Pegel | Weilerswist |
Betreiber | LANUV Zur Seite des LANUV |
Gewässer | Swist |
Rechtswert | 2559720 |
Hochwert | 5625980 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 19 | 0.189 |
MW / MQ | 37 | 0.80 |
MHW / MHQ | 177 | 13.6 |
HQ1 | 11,4 | |
HQ2 | 14,8 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 160 | 6.8 |
HQ10 | 232 | 31 |
HQ100 | 260 | 45 |
HQExtrem | - | 64 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 19:00 | 40 | 0.13 |
Tendenz | -2 | -0.020 |
Stauwert | -6.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt