Pegel | Gill |
Betreiber | Erftverband |
Gewässer | Gillbach |
Rechtswert | 2548290 |
Hochwert | 5654764 |
(ungeprüfte Originalwerte)
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
MNW / MNQ | 60 | 0.215 |
MW / MQ | 71 | 0.41 |
MHW / MHQ | 114 | 1,60 |
HQ1 | 1,7 | |
HQ2 | 1,8 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
EV-Einsatzplan | 110 | 1.5 |
HQ10 | 134 | 2.3 |
HQ100 | 155 | 3.3 |
HQExtrem | 170 | 7.8 |
W [cm] | Q [m³/s] | |
---|---|---|
09.08.2022 19:07 | 62 | 0.27 |
Tendenz | -1 | -0.008 |
Stauwert | -2.0 |
1 Quelle: Pegelstatistik
2 Quellen für HQ10, HQ100, HQExtrem: Hochwasserrisikomangementkarten
3 Wasserstandswerte zum HQ100 gerundet
4 Wasserstandswerte zum HQExtrem geschätzt