Ansprechpartner
Sie haben Fragen zur Arbeit des Erftverbandes? Hier finden Sie das Organigramm und weitere Ansprechpartner aus den Bereichen Abwassertechnik, Gewässer und Verwaltung. Die zentrale Telefonnummer lautet (0 22 71) 88 0.
Weitere Ansprechpartner im Verband (Tel. 02271/88 + unten genannte Durchwahlnummer):
Bereich Abwassertechnik | ||
Planen und Bauen: | ||
Planung von Kläranlagen | Christoph Brepols | 2124 |
Übernahme von Abwasseranlagen | Mirka Reul | 2130 |
Kanalnetze: Sanierung, Hydraulik, Konzepte | Marco Roth | 1145 |
Kanalnetz Meckenheim | Kerstin Schulz | 1144 |
Kanalnetz Rommerskirchen | Jürgen Alt | 1140 |
Kanalnetz Weilerswist | Barbara Pauli | 1557 |
Kanalnetz Zülpich | Elke Bsirske | 1326 |
Kanal Grundstücksanschlüsse | Udo Kahler | 1341 |
Gebietsmanager Gemeinde: | ||
Bad Münstereifel | Kerstin Schulz | 1144 |
Bedburg | Merlin Klatt | 1442 |
Bergheim | Merlin Klatt | 1442 |
Bergheim (im Einzugsgebiet des GKW Kenten) | Uwe Brendle | 1174 |
Bornheim | Mustafa Rahimi | 1148 |
Elsdorf | Merlin Klatt | 1442 |
Elsdorf (im Einzugsgebiet des GKW Kenten) | Uwe Brendle | 1174 |
Erftstadt | Mustafa Rahimi | 1148 |
Euskirchen | Mustafa Rahimi | 1148 |
Frechen | Mustafa Rahimi | 1148 |
Grevenbroich | Luk Beyerle | 1243 |
Heimbach | Manfred Frank | 1289 |
Jüchen | Luk Beyerle | 1243 |
Kaarst | Luk Beyerle | 1243 |
Kall | Manfred Frank | 1289 |
Kerpen | Uwe Brendle | 1174 |
Korschenbroich | Luk Beyerle | 1243 |
Mechernich | Manfred Frank | 1289 |
Meckenheim | Kerstin Schulz | 1144 |
Merzenich | Uwe Brendle | 1174 |
Nettersheim | Kerstin Schulz | 1144 |
Neuss | Luk Beyerle | 1243 |
Nideggen | Manfred Frank | 1289 |
Nörvenich | Uwe Brendle | 1174 |
Rheinbach | Mustafa Rahimi | 1148 |
Rommerskirchen | Jürgen Alt | 1140 |
Swisttal | Mustafa Rahimi | 1148 |
Titz | Merlin Klatt | 1442 |
Vettweiß | Uwe Brendle | 1174 |
Wachtberg | Mustafa Rahimi | 1148 |
Weilerswist | Barbara Pauli | 1557 |
Zülpich | Elke Bsirske | 1326 |
Betrieb: | ||
Abteilungsleiter | Kai Thormeyer | 1241 |
Sekretariat | Eva Schmottermeier | 1133 |
Andrea Schmitz | 1321 | |
Fachbereich Betrieb Kläranlagen | Günter Breuer | 1287 |
Betriebsleitungen Kläranlagen/Sonderbauwerke: | ||
Nord: | Florian Hoven | 1181 |
Torsten Engels | 1168 | |
Mitte: | Günter Breuer | 1287 |
Sebastian Kordel | 1559 | |
Süd: | Udo Nelleßen | 2126 |
Christian Hakenes | 1149 | |
Fachbereich Kanalisation/Zentraler Service | Horst Baxpehler | 1157 |
Betrieb Kanalnetze/Sonderbauwerke | Horst Baxpehler | 1157 |
Rommerskirchen, Meckenheim, Weilerswist, Zülpich |
||
Hausanschlüsse/Tiefbau | Frank Geuenich | 1306 |
Zentrale Instandhaltung | Florian Erkens | 1185 |
Instandhaltung Maschinentechnik | Ralf Könen | 1146 |
Instandhaltung Elektrotechnik | Ralf Küpper | 1337 |
Prüfmanagement | Martin Pauli | 1182 |
Zentrales Abfallmanagement/Großfahrzeuge | Guido Schneider | 1178 |
Betriebsdatenerfassung/MSRP/IT-Sicherheit BDS | Reinhold Kiesewski | 1219 |
Messdatenmanagement | Horst Baxpehler | 1157 |
__________ Bereich Gewässer |
||
Grundwasser: | ||
Wasserversorgung | Rainer Schöpfer | 1215 |
Grundwasserstand | Holger Diez | 1296 |
Grundwasserneubildung | Stefan Simon | 2125 |
Dr. Renate Jaritz | 1373 | |
Ausschreibung und Bauleitung Bohrprogramm | Britta Reimers | 2123 |
Grundwasserbeschaffenheit | Dr. Nils Cremer | 1228 |
Grundwasserdatenbank | Alina Herber | 1284 |
Probenahme | Harald Künster | 1524 |
Braunkohlentagebau – Monitoring Garzweiler | Dr. Renate Jaritz | 1373 |
Daniela Berger | 1372 | |
Braunkohlentagebau – Monitoring Inden | Petra Lenkenhoff | 1294 |
Dr. Renate Jaritz | 1373 | |
Daniela Berger | 1372 | |
Flussgebietsbewirtschaftung: | ||
Gewässergüte | Robert Krump | 1264 |
Klima/Abfluss | Dr. Tilo Keller | 1297 |
Bauen im Überschwemmungsgebiet | Hartmut Hoevel | 1142 |
Vermessung | Muriel Köller | 1163 |
Betrieb: | ||
Hochwassereinsatz | Ulrich Muris | 2129 |
Gewässerunterhaltung Südbezirk | Klaus Küpper | 1247 |
Gewässerunterhaltung Mittelbezirk | Ralf Mintrop | 1348 |
Gewässerunterhaltung Nordbezirk | Markus Volmer | 1160 |
Bereich Finanzen | ||
Finanzen: | ||
Bilanzen/Gesellschaften/Steuern | Monika Soltwedel | 1134 |
Beitragsveranlagung/Mitgliederverwaltung | Dieter Hilgers | 1273 |
Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung/ Rechnungsprüfung: |
||
Kreditoren A – E | Andreas Niehoff | 1244 |
Kreditoren F – J | Manuela Tetz | 1275 |
Kreditoren K – N | Tim Franken | 1147 |
Kreditoren O – R | Dieter Lesnick | 1136 |
Kreditoren S – Z | Silke Schäfer | 1441 |
Bereich Recht | ||
Abwasserabgabe/Indirekteinleitungen: | ||
Abwasserabgabe | Thomas Thill | 1130 |
Indirekteinleitungen | Thomas Thill | 1130 |
Bereich Personal und Verwaltung | ||
Personal: | ||
Arbeitsschutz | Christian Frisch | 1152 |
Gesundheit, Soziales | Michael Bönsch | 1353 |
Nathalie Jache | 1260 | |
Ausbildung | Henrike Räuschel | 1355 |
Personal | Julia Kerp | 1354 |
Gebäudemanagement: | ||
Leitung Gebäudemanagement | Volkmar Frenger | 1202 |
Zentraleinkauf: | ||
Einkaufsleiter | Michael Hebrock | 1323 |
Zentrallager: | ||
Leitung Zentrallager | Norbert Rosenau | 1535 |
Zentrale Vergabestelle: | Kristina Löscher | 1478 |