| HRB | Moedrath |
| Betreiber | Erftverband |
| Gewässer | Erft |
| Beckentyp | Nebenschluss |
| Bezugshöhe Beckenstand | 74,00 m NHN |
| Einstaukriterium | Pegel Moedrath > 32-34 m3/s (ggf. abzgl. Kompensation S7) |
| Kommentar | |
| Rechtswert | 2551496 |
| Hochwert | 5639350 |
| Inbetriebnahme | 2006 |
| Zulaufpegel | Gymnich |
| Ablaufpegel | Moedrath |
| 0.00 m | |
| Stauziel (ZH1 = ZH2) | 3.00 m |
| Beckenstand [m] | Beckenvolumen [1000m³] | Beckenfüllstand [%] 1 | |
|---|---|---|---|
| Letzter Messwert | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| Tendenz2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |