Stand: Sa 05.07.2025 23:10 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | Mo 30.06.25 | Di 01.07.25 | Mi 02.07.25 | Do 03.07.25 | Fr 04.07.25 | Sa 05.07.25 (MESZ) |
Aktueller Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | |||
Glehn (Korschenbroich) | 25.8 | 16.3 | 35.0 | 29.0 | 17.8 | 39.0 | 26.1 | 18.1 | 39.5 | 19.8 | 13.8 | 26.8 | 20.0 | 11.6 | 27.5 | Sa 22:02 | 20.9 |
Kelzenberg (Juechen) | 24.8 | 15.7 | 36.0 | 26.9 | 16.0 | 38.3 | 23.9 | 17.9 | 38.1 | 18.9 | 14.1 | 25.9 | 19.0 | 11.7 | 27.5 | Sa 22:42 | 20.0 |
Villau (Rommerskirchen) | 26.3 | 16.5 | 35.9 | 29.3 | 18.5 | 39.4 | 25.8 | 18.6 | 40.1 | 19.7 | 14.8 | 26.0 | 19.8 | 11.7 | 27.4 | Sa 22:02 | 21.2 |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 25.1 | 15.7 | 33.7 | 28.4 | 18.1 | 37.9 | 24.8 | 18.4 | 38.0 | 19.2 | 14.9 | 25.2 | 19.0 | 11.7 | 25.4 | Sa 22:07 | 20.5 |
Grottenherten (Bedburg) | 24.6 | 16.1 | 31.9 | 27.6 | 17.1 | 36.6 | 24.3 | 18.0 | 37.4 | 18.9 | 14.0 | 23.9 | 19.0 | 11.6 | 25.6 | Sa 23:02 | 19.2 |
Fliesteden (Bergheim) | 24.7 | 14.0 | 35.1 | 26.9 | 15.2 | 38.2 | 24.2 | 16.5 | 39.1 | 18.8 | 14.2 | 24.3 | 18.5 | 10.5 | 26.4 | Sa 23:00 | 19.0 |
Bergheim_EV (Bergheim) | 25.7 | 15.8 | 34.5 | 28.3 | 16.8 | 38.5 | 24.9 | 18.3 | 38.8 | 19.1 | 14.4 | 25.4 | 19.0 | 11.0 | 26.7 | Sa 23:02 | 20.2 |
Kerpen (Kerpen) | 25.5 | 16.4 | 34.2 | 27.9 | 17.0 | 37.7 | 25.3 | 18.5 | 39.5 | 19.5 | 15.0 | 25.5 | 19.4 | 12.4 | 26.7 | Sa 23:00 | 19.0 |
Haus_Forst (Kerpem) | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | - | - |
Rondorf (Koeln) | 26.5 | 17.1 | 36.2 | 29.4 | 18.9 | 39.9 | 27.2 | 19.5 | 41.2 | 21.0 | 16.1 | 27.7 | 20.8 | 13.4 | 29.3 | Sa 22:07 | 21.1 |
Noervenich (Noervenich) | 24.4 | 15.0 | 33.8 | 27.4 | 17.0 | 37.7 | 24.8 | 18.3 | 39.6 | 19.1 | 13.0 | 25.2 | 18.5 | 10.5 | 26.6 | Sa 23:00 | 18.2 |
Weilerswist (Weilerswist) | 24.8 | 15.2 | 33.0 | 27.6 | 15.6 | 36.3 | 26.6 | 18.5 | 39.3 | 19.9 | 13.5 | 26.9 | 19.6 | 10.4 | 28.4 | Sa 23:02 | 18.4 |
Vettweiss (Vettweiss) | 25.1 | 15.6 | 32.5 | 27.9 | 17.2 | 37.1 | 27.0 | 18.8 | 37.7 | 19.3 | 14.8 | 24.1 | 19.4 | 12.8 | 25.5 | Sa 23:00 | 18.0 |
Muelheim (Zuelpich) | 24.2 | 14.0 | 33.5 | 26.7 | 14.5 | 37.3 | 25.7 | 17.1 | 38.5 | 19.4 | 12.0 | 25.8 | 18.4 | 9.7 | 27.2 | Sa 23:02 | 17.3 |
Fuessenich (Zuelpich) | 23.4 | 14.9 | 32.8 | 25.9 | 15.1 | 36.3 | 25.7 | 18.3 | 38.4 | 18.3 | 13.1 | 25.1 | 18.4 | 11.1 | 26.6 | Sa 23:02 | 18.0 |
Vlatten (Heimbach) | 23.3 | 13.6 | 33.1 | 26.3 | 15.2 | 36.0 | 25.5 | 17.6 | 36.8 | 17.7 | 12.0 | 23.9 | 17.5 | 10.1 | 25.7 | Sa 23:02 | 18.7 |
Roitzheim (Euskirchen) | 25.0 | 15.6 | 32.8 | 28.0 | 16.3 | 37.3 | 28.3 | 19.1 | 39.4 | 19.7 | 15.1 | 24.6 | 19.5 | 12.1 | 25.9 | Sa 23:00 | 17.3 |
Rheinbach (Rheinbach) | 25.4 | 16.0 | 33.3 | 28.7 | 16.5 | 37.6 | 28.5 | 19.4 | 40.0 | 19.7 | 14.2 | 25.1 | 19.4 | 11.3 | 26.2 | Sa 22:07 | 18.5 |
Hergarten (Heimbach) | 23.5 | 13.6 | 32.1 | 26.1 | 17.1 | 35.7 | 26.0 | 17.0 | 36.6 | 17.7 | 11.6 | 23.4 | 17.6 | 9.5 | 25.1 | Sa 20:05 | 16.9 |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 22.4 | 14.0 | 32.4 | 23.6 | 15.3 | 34.8 | 23.7 | 16.3 | 36.4 | 17.8 | 11.3 | 24.0 | 16.9 | 9.5 | 25.1 | Sa 23:00 | 15.6 |
Todenfeld (Rheinbach) | 24.4 | 15.9 | 30.9 | 28.2 | 20.8 | 34.8 | 27.6 | 17.6 | 37.8 | 17.8 | 13.6 | 22.5 | 18.0 | 10.9 | 24.0 | Sa 23:02 | 15.7 |
Gelsdorf (Grafschaft) | 25.2 | 16.8 | 32.2 | 27.6 | 18.7 | 35.5 | 27.7 | 19.1 | 38.4 | 19.1 | 14.7 | 23.5 | 19.1 | 12.5 | 25.4 | Sa 23:00 | 16.0 |
Steinbach (Euskirchen) | 23.6 | 13.3 | 31.9 | 26.3 | 16.2 | 35.2 | 26.1 | 17.8 | 37.4 | 17.6 | 11.1 | 22.5 | 17.2 | 9.4 | 24.5 | Sa 23:00 | 13.8 |
Harzheim (Mechernich) | 22.5 | 12.3 | 31.4 | 25.6 | 14.8 | 36.2 | 24.8 | 15.5 | 37.4 | 17.2 | 10.2 | 23.8 | 16.5 | 7.8 | 24.9 | Sa 23:02 | 15.9 |
Eicherscheid (Bad Muenstereifel) | 22.7 | 12.8 | 31.9 | 24.8 | 14.0 | 35.6 | 25.1 | 15.5 | 37.4 | 17.3 | 9.3 | 22.7 | 15.9 | 7.3 | 24.9 | Sa 23:00 | 12.8 |
Zingsheim (Nettersheim) | 24.2 | 15.9 | 32.8 | 27.3 | 19.3 | 35.2 | 26.2 | 16.3 | 36.0 | 17.0 | 12.0 | 23.1 | 17.2 | 10.1 | 24.7 | Sa 23:02 | 14.7 |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 24.1 | 16.6 | 32.8 | 27.7 | 20.7 | 36.4 | 26.7 | 16.5 | 36.7 | 16.3 | 11.9 | 20.9 | 16.9 | 10.5 | 23.5 | Sa 22:07 | 15.3 |
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_t_tab_tageswerte.html