Temperaturen im Erftverbandsgebiet

Stand: Sa 27.04.2024 06:49 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Mo 22.04.24 Di 23.04.24 Mi 24.04.24 Do 25.04.24 Fr 26.04.24 Sa 27.04.24
(MESZ)
Aktueller Wert
Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max
Glehn (Korschenbroich) 5.3 0.9 11.4 6.7 -0.8 13.9 6.7 3.6 11.7 7.7 2.3 12.7 10.0 6.3 14.6 Sa 06:02 5.9
Kelzenberg (Juechen) 5.4 1.2 14.1 5.6 -0.6 15.2 6.0 4.2 10.0 7.2 2.9 14.1 9.5 6.8 14.0 Sa 06:42 6.1
Villau (Rommerskirchen) 4.8 0.7 11.8 6.0 -0.9 12.7 6.4 4.3 10.1 7.5 3.0 11.9 9.8 6.2 15.3 Sa 06:02 5.9
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 4.2 0.0 9.8 5.8 -1.2 11.6 6.3 4.4 9.8 7.5 3.3 11.8 9.8 6.7 13.1 Sa 06:02 6.1
Grottenherten (Bedburg) 4.7 0.6 11.2 5.7 -1.0 11.3 5.7 4.0 9.2 6.8 3.1 10.2 9.5 5.6 13.8 Sa 05:57 5.8
Buesdorf (Bergheim) 4.3 0.5 10.5 5.8 -0.7 12.9 6.0 4.3 9.7 7.5 3.7 11.6 9.9 7.0 13.2 Sa 05:57 5.8
Bergheim_EV (Bergheim) 3.8 -1.0 11.5 5.7 -1.9 12.3 6.2 4.3 10.4 7.4 3.4 12.9 10.1 6.3 14.7 Sa 06:02 5.9
Kerpen (Kerpen) 4.4 -0.8 11.9 5.5 -1.2 12.0 6.2 4.3 10.4 7.3 3.1 12.0 10.1 6.3 14.4 Sa 06:02 6.6
Haus_Forst (Kerpem) 4.1 -0.3 9.3 5.4 -1.1 10.9 5.9 4.3 9.1 6.9 3.4 10.4 9.8 6.7 12.8 Sa 05:50 5.8
Rondorf (Koeln) 5.1 -1.5 12.0 6.3 -1.3 14.5 6.8 4.6 11.9 7.9 3.5 13.2 10.8 6.1 15.5 Sa 05:02 6.0
Noervenich (Noervenich) 3.9 -2.0 12.1 5.3 -2.1 13.5 6.2 3.8 10.6 7.2 2.5 12.0 10.1 6.1 15.6 Sa 06:42 5.4
Weilerswist (Weilerswist) 4.1 -1.9 12.5 5.6 -1.8 14.2 6.0 3.6 10.7 7.0 1.2 12.4 10.5 6.8 16.5 Sa 06:02 6.5
Vettweiss (Vettweiss) 4.5 0.4 11.0 5.9 -2.0 12.0 5.9 3.1 10.9 6.7 2.8 11.2 9.7 5.9 13.5 Sa 05:57 6.6
Muelheim (Zuelpich) 4.1 -2.2 13.0 5.1 -2.4 14.2 6.3 3.2 12.9 6.5 0.4 11.1 9.6 4.4 16.0 Sa 06:02 3.3
Fuessenich (Zuelpich) 3.6 -1.8 11.3 4.8 -1.8 13.6 5.4 2.7 10.4 6.5 1.9 11.2 9.4 5.6 13.1 Sa 06:02 7.2
Vlatten (Heimbach) 2.5 -2.1 10.4 4.1 -1.8 11.2 4.6 1.1 10.4 5.8 1.8 9.8 8.6 3.9 13.1 Sa 06:02 7.2
Roitzheim (Euskirchen) 3.7 -1.3 10.3 5.1 -1.4 11.0 5.7 3.1 10.3 6.7 1.8 11.0 9.7 6.2 14.0 Sa 06:00 5.2
Rheinbach (Rheinbach) 3.5 -1.7 9.9 5.1 -1.4 12.3 6.0 3.4 10.3 6.9 2.2 12.1 10.4 6.4 14.9 Sa 06:02 6.2
Hergarten (Heimbach) 1.8 -3.2 9.5 3.6 -3.1 10.2 4.0 0.7 9.4 5.2 1.1 9.3 8.1 4.1 12.4 Sa 04:05 5.8
Mechernich_Glehn (Mechernich) 2.3 -2.1 9.5 3.3 -2.6 10.4 4.7 1.1 9.8 5.7 1.3 9.6 8.1 2.7 12.8 Sa 06:02 6.0
Todenfeld (Rheinbach) 2.5 -1.5 9.7 3.9 -1.7 10.2 4.2 1.6 9.6 5.1 0.8 9.6 8.6 3.5 14.1 Sa 05:57 5.1
Gelsdorf (Grafschaft) 3.3 -1.5 9.1 4.6 -1.8 11.3 5.2 2.8 9.5 6.1 1.7 11.1 9.7 3.8 15.3 Sa 04:02 4.9
Steinbach (Euskirchen) 2.2 -2.6 8.5 3.6 -2.9 10.3 4.5 1.7 8.8 5.7 0.8 10.3 8.9 3.5 13.7 Sa 06:40 7.3
Harzheim (Mechernich) 1.4 -4.0 9.5 2.9 -4.1 10.2 3.9 0.5 9.5 5.1 0.9 9.3 7.9 2.4 13.0 Sa 05:57 6.2
Eicherscheid (Bad Muenstereifel) 1.3 -4.1 8.4 2.7 -4.0 10.4 3.9 0.3 9.0 5.0 -0.7 9.5 8.2 1.3 14.2 Sa 06:00 2.9
Zingsheim (Nettersheim) 1.6 -1.6 8.3 2.9 -2.3 9.1 2.4 0.0 7.1 3.6 0.5 7.5 7.2 1.6 12.5 Sa 06:02 5.0
Hagelkreuz (Nettersheim) 1.4 -1.9 6.3 2.6 -1.7 7.7 2.3 0.0 7.2 3.6 0.4 7.8 7.2 2.1 11.6 Sa 06:02 5.2

n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_t_tab_tageswerte.html