Temperaturen im Erftverbandsgebiet

Stand: So 27.04.2025 11:46 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Di 22.04.25 Mi 23.04.25 Do 24.04.25 Fr 25.04.25 Sa 26.04.25 So 27.04.25
(MESZ)
Aktueller Wert
Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max
Glehn (Korschenbroich) 14.1 9.7 21.4 11.9 9.3 17.6 11.0 9.5 12.6 10.1 5.8 15.3 12.8 4.5 23.0 So 11:07 17.5
Kelzenberg (Juechen) 13.2 9.7 19.7 11.4 9.6 16.7 10.6 9.4 12.0 9.7 5.3 13.1 11.7 3.5 22.4 So 11:12 14.6
Villau (Rommerskirchen) 14.0 10.2 20.2 12.1 10.1 18.7 10.8 9.6 12.1 10.7 6.4 14.8 13.5 4.4 23.9 So 11:02 19.5
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 14.0 10.0 20.0 11.9 9.9 17.9 10.7 9.5 12.1 10.5 6.3 14.1 12.8 3.6 22.3 So 11:02 17.6
Grottenherten (Bedburg) 13.5 10.0 18.7 11.3 9.4 17.1 10.3 9.1 11.7 10.2 7.0 12.9 12.3 4.1 20.2 So 10:57 17.2
Buesdorf (Bergheim) 14.0 10.7 19.5 11.6 9.7 17.2 10.5 9.4 11.8 10.3 6.5 12.8 12.7 4.1 21.0 So 10:57 18.0
Bergheim_EV (Bergheim) 13.7 9.3 19.5 11.8 9.6 18.1 10.5 9.4 11.9 10.4 5.9 14.7 12.6 3.2 22.2 So 11:02 18.2
Kerpen (Kerpen) 13.0 8.4 18.7 11.4 9.6 16.9 10.4 9.1 11.7 10.8 6.4 14.2 12.3 3.7 21.6 So 11:30 18.3
Haus_Forst (Kerpem) n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. - -
Rondorf (Koeln) 13.1 9.0 19.7 11.9 9.5 18.3 10.9 9.7 12.3 11.6 7.0 16.3 13.5 3.6 24.0 So 11:02 18.4
Noervenich (Noervenich) 12.5 8.0 18.9 11.3 9.3 17.3 10.3 9.0 11.8 10.3 4.4 14.8 11.4 3.2 21.6 So 11:40 19.1
Weilerswist (Weilerswist) 12.9 8.3 19.7 11.1 9.1 16.3 9.9 8.5 11.7 10.8 5.1 16.8 12.1 2.7 20.6 So 11:02 17.4
Vettweiss (Vettweiss) 12.9 8.9 18.0 11.3 9.5 16.7 10.3 9.0 11.7 10.4 7.2 13.8 11.4 2.6 20.0 So 11:40 17.9
Muelheim (Zuelpich) 12.4 8.1 19.3 11.2 8.8 16.9 10.3 8.8 12.2 10.7 4.1 16.9 10.8 2.0 20.9 So 11:02 18.2
Fuessenich (Zuelpich) 12.4 8.6 19.2 11.1 9.1 16.4 10.1 8.7 11.6 9.9 5.1 14.7 10.9 2.7 20.9 So 11:02 18.0
Vlatten (Heimbach) 11.5 7.1 18.1 10.5 8.2 15.3 9.3 7.9 11.0 9.1 3.5 13.5 10.4 2.3 20.6 So 10:57 17.5
Roitzheim (Euskirchen) 12.3 8.6 17.4 11.4 9.5 16.0 10.1 8.7 11.6 10.4 5.6 14.0 11.2 3.6 20.2 So 11:40 17.9
Rheinbach (Rheinbach) 12.3 8.5 17.0 11.3 9.1 15.8 10.1 8.7 11.6 10.6 6.3 15.7 12.1 3.0 20.9 So 11:07 17.4
Hergarten (Heimbach) 11.1 7.2 17.2 10.1 7.8 14.7 8.7 7.2 10.3 8.6 2.9 12.7 10.0 1.3 18.8 So 09:00 13.9
Mechernich_Glehn (Mechernich) 11.2 6.5 17.4 10.4 7.8 15.4 9.4 8.0 11.2 9.4 3.6 13.9 10.1 2.5 20.4 So 11:40 18.5
Todenfeld (Rheinbach) 10.9 8.1 15.5 10.3 8.0 15.2 8.6 7.3 10.3 9.0 6.2 12.8 11.5 3.4 18.7 So 11:02 16.9
Gelsdorf (Grafschaft) 11.4 8.8 15.5 10.8 8.6 15.2 9.3 7.9 11.0 10.2 7.2 14.3 11.6 3.4 19.3 So 11:00 16.2
Steinbach (Euskirchen) 11.1 7.2 15.8 10.7 7.5 15.5 9.4 8.1 10.8 9.2 4.1 12.4 10.6 1.4 18.8 So 11:40 18.4
Harzheim (Mechernich) 10.8 6.2 15.5 9.8 6.9 14.8 8.7 7.3 10.5 8.5 2.1 12.9 9.7 1.2 18.1 So 10:57 16.6
Eicherscheid (Bad Muenstereifel) 10.1 5.2 15.0 10.1 6.6 15.0 8.9 7.5 10.8 8.7 2.6 12.1 10.5 2.3 19.3 So 11:00 17.5
Zingsheim (Nettersheim) 10.4 6.5 15.1 9.0 6.9 13.8 7.6 6.3 9.2 7.9 5.2 12.5 11.5 3.1 19.4 So 11:02 16.8
Hagelkreuz (Nettersheim) 9.9 6.2 14.6 8.9 6.9 12.3 7.5 6.2 9.3 7.7 5.6 10.4 10.9 4.2 17.1 So 11:02 16.4

n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_t_tab_tageswerte.html