Temperaturen im Erftverbandsgebiet

Stand: Mi 21.05.2025 06:16 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Fr 16.05.25 Sa 17.05.25 So 18.05.25 Mo 19.05.25 Di 20.05.25 Mi 21.05.25
(MESZ)
Aktueller Wert
Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max
Glehn (Korschenbroich) 14.3 5.3 22.3 15.1 8.5 21.4 13.5 8.5 20.4 15.6 6.1 24.0 17.2 8.5 25.4 Mi 06:02 7.4
Kelzenberg (Juechen) 13.0 5.9 20.4 14.1 8.0 20.3 12.5 8.1 19.4 14.5 4.7 24.5 15.7 7.5 25.1 Mi 05:57 7.4
Villau (Rommerskirchen) 14.1 6.8 21.6 15.2 8.9 21.8 13.8 9.0 20.2 16.1 5.9 25.5 17.7 9.4 25.9 Mi 06:02 8.5
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 13.6 6.1 21.0 14.6 8.6 20.9 13.2 9.0 19.4 15.3 5.8 23.3 17.2 8.8 24.5 Mi 06:02 6.9
Grottenherten (Bedburg) 13.6 5.4 19.8 14.3 8.2 19.8 12.6 9.2 17.7 15.1 6.9 22.8 17.4 9.6 24.6 Mi 05:57 8.8
Fliesteden (Bergheim) 13.0 4.5 20.1 14.0 7.8 19.5 12.7 6.6 18.4 14.1 3.4 23.3 15.9 6.6 24.1 Mi 06:10 6.0
Bergheim_EV (Bergheim) 13.9 4.9 21.5 14.3 8.4 21.3 12.9 9.1 19.4 15.6 5.0 24.3 17.2 8.3 25.0 Mi 06:02 6.4
Kerpen (Kerpen) 14.0 6.3 21.2 14.2 7.7 20.6 13.1 9.4 19.6 15.5 5.1 24.2 16.7 7.7 25.5 Mi 06:00 8.1
Haus_Forst (Kerpem) n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. - -
Rondorf (Koeln) 14.7 6.5 23.0 15.2 9.9 21.7 13.6 9.0 21.4 16.3 6.1 26.6 17.8 8.3 27.7 Mi 06:02 9.6
Noervenich (Noervenich) 12.9 3.8 20.9 13.8 6.8 20.7 12.5 7.9 18.9 14.5 5.2 23.4 16.0 6.1 25.2 Mi 06:10 7.5
Weilerswist (Weilerswist) 13.4 2.6 21.7 14.4 9.1 21.9 12.7 7.8 20.2 15.4 4.0 23.2 16.6 6.0 27.0 Mi 06:02 6.7
Vettweiss (Vettweiss) 13.7 6.4 20.2 14.3 9.3 19.5 12.7 8.8 18.4 14.9 4.3 23.0 16.3 4.9 24.2 Mi 06:10 10.2
Muelheim (Zuelpich) 12.8 1.3 22.7 14.0 7.6 21.7 12.1 6.3 20.5 14.2 3.6 24.1 15.2 3.3 26.3 Mi 06:02 5.1
Fuessenich (Zuelpich) 12.3 3.9 21.0 13.4 7.5 20.2 11.9 7.7 18.3 13.9 4.9 23.2 15.5 5.8 25.8 Mi 06:02 7.4
Vlatten (Heimbach) 10.9 2.1 19.3 12.2 7.4 18.7 10.9 6.0 18.6 13.3 4.2 22.4 14.5 5.7 24.5 Mi 05:57 7.0
Roitzheim (Euskirchen) 12.8 4.1 19.6 14.1 10.3 19.2 12.1 7.6 18.0 14.7 5.6 22.6 16.4 6.1 24.3 Mi 06:10 7.8
Rheinbach (Rheinbach) 13.3 4.8 20.5 13.9 8.9 20.0 12.3 6.8 18.8 15.2 4.8 23.3 16.2 6.1 25.0 Mi 06:07 8.7
Hergarten (Heimbach) 11.1 1.5 18.7 12.0 7.3 17.9 9.9 5.1 17.6 13.1 3.2 21.3 14.7 4.8 23.3 Mi 04:05 6.1
Mechernich_Glehn (Mechernich) 10.9 1.6 19.4 12.3 7.0 18.7 10.2 4.9 17.4 12.1 3.0 22.1 13.6 4.4 24.1 Mi 06:10 5.7
Todenfeld (Rheinbach) 11.8 5.5 17.1 11.9 8.2 18.1 10.5 6.9 15.9 14.4 5.9 21.1 15.5 8.3 22.3 Mi 06:02 9.5
Gelsdorf (Grafschaft) 13.0 5.8 18.7 13.1 9.0 17.8 11.5 7.6 17.3 15.1 6.4 22.2 16.3 8.4 23.5 Mi 06:00 10.6
Steinbach (Euskirchen) 10.9 1.6 17.5 12.2 8.7 17.5 10.4 5.5 16.5 13.1 3.1 21.4 14.3 5.2 22.4 Mi 06:10 5.9
Harzheim (Mechernich) 10.1 0.1 18.8 11.7 7.3 18.9 9.7 3.6 17.5 11.4 1.0 20.6 13.1 2.6 23.6 Mi 05:57 4.3
Eicherscheid (Bad Muenstereifel) 10.0 0.0 17.6 11.3 4.8 17.0 9.2 3.0 16.1 11.9 1.4 21.8 12.9 3.4 22.8 Mi 06:00 4.6
Zingsheim (Nettersheim) 10.9 4.4 17.6 10.8 6.6 17.4 9.1 5.9 16.2 13.6 6.0 20.9 15.6 10.1 22.5 Mi 06:02 8.8
Hagelkreuz (Nettersheim) 10.2 4.7 15.5 10.2 6.9 15.4 9.1 5.9 14.7 13.4 7.6 19.1 14.9 10.3 21.3 Mi 06:02 8.9

n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_t_tab_tageswerte.html