Stand: Mi 14.10.2026 18:34 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Fr 09.10.26 | Sa 10.10.26 | So 11.10.26 | Mo 12.10.26 | Di 13.10.26 | Mi 14.10.26 (MESZ) |
Aktueller Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | |||
| Glehn (Korschenbroich) | 11.4 | 8.5 | 14.9 | 12.1 | 8.9 | 16.0 | 10.5 | 5.8 | 15.1 | 9.6 | 3.4 | 17.2 | 13.5 | 10.0 | 18.3 | Mi 18:00 | 15.2 |
| Kelzenberg (Juechen) | 11.3 | 8.5 | 14.7 | 12.0 | 9.2 | 15.1 | 10.4 | 6.9 | 14.5 | 8.8 | 2.8 | 16.0 | 13.9 | 8.1 | 18.2 | Mi 18:12 | 15.0 |
| Villau (Rommerskirchen) | 11.9 | 9.2 | 15.7 | 12.6 | 9.8 | 16.4 | 11.0 | 6.0 | 16.1 | 10.5 | 4.1 | 20.6 | 13.9 | 10.0 | 18.7 | Mi 18:02 | 17.2 |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 11.8 | 8.4 | 15.7 | 12.5 | 9.6 | 16.8 | 10.4 | 5.4 | 15.8 | 10.0 | 4.6 | 18.5 | 13.9 | 9.3 | 18.2 | Mi 18:02 | 16.1 |
| Grottenherten (Bedburg) | 11.5 | 8.3 | 14.9 | 12.3 | 9.4 | 16.3 | 10.2 | 6.1 | 15.6 | 9.5 | 3.9 | 17.2 | 13.8 | 8.2 | 18.3 | Mi 18:20 | 14.3 |
| Fliesteden (Bergheim) | 11.3 | 8.2 | 15.4 | 12.4 | 9.3 | 14.8 | 10.4 | 5.2 | 15.1 | 9.2 | 2.7 | 18.3 | 13.1 | 7.4 | 18.2 | Mi 18:20 | 15.1 |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 12.0 | 8.6 | 15.9 | 12.8 | 10.0 | 16.0 | 10.2 | 4.3 | 15.1 | 10.0 | 3.6 | 18.4 | 14.1 | 7.9 | 19.6 | Mi 18:02 | 15.3 |
| Kerpen (Kerpen) | 12.2 | 8.4 | 16.3 | 12.8 | 10.1 | 15.9 | 10.3 | 4.4 | 15.2 | 10.2 | 3.0 | 19.4 | 14.3 | 8.5 | 19.4 | Mi 18:20 | 14.9 |
| Haus_Forst (Kerpem) | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | - | - |
| Rondorf (Koeln) | 11.6 | 8.8 | 14.8 | 13.3 | 10.6 | 17.1 | 10.9 | 5.2 | 16.2 | 10.4 | 3.7 | 19.1 | 13.8 | 8.5 | 18.0 | Mi 18:20 | 15.0 |
| Noervenich (Noervenich) | 11.6 | 7.3 | 14.9 | 12.5 | 9.4 | 16.7 | 10.3 | 5.1 | 15.9 | 10.4 | 4.5 | 18.7 | 14.4 | 8.9 | 18.7 | Mi 18:20 | 13.8 |
| Weilerswist (Weilerswist) | 10.9 | 7.5 | 13.8 | 12.7 | 10.3 | 16.2 | 10.0 | 5.7 | 15.1 | 11.0 | 3.5 | 18.8 | 14.3 | 9.8 | 18.6 | Mi 18:02 | 15.7 |
| Vettweiss (Vettweiss) | 11.5 | 8.4 | 14.4 | 12.9 | 10.5 | 16.4 | 10.7 | 6.8 | 14.7 | 10.8 | 4.1 | 17.6 | 15.5 | 10.1 | 19.9 | Mi 18:20 | 16.5 |
| Muelheim (Zuelpich) | 11.0 | 7.8 | 14.0 | 12.7 | 9.5 | 17.3 | 10.4 | 5.4 | 16.2 | 10.8 | 3.8 | 19.0 | 14.6 | 8.9 | 19.5 | Mi 18:02 | 15.4 |
| Fuessenich (Zuelpich) | 11.2 | 7.9 | 13.9 | 12.3 | 9.0 | 15.9 | 9.9 | 5.3 | 14.8 | 10.4 | 3.7 | 18.7 | 15.4 | 10.2 | 19.3 | Mi 18:02 | 15.2 |
| Vlatten (Heimbach) | 10.2 | 7.1 | 13.3 | 11.9 | 9.4 | 15.8 | 9.3 | 3.7 | 14.9 | 10.2 | 3.5 | 17.9 | 15.1 | 10.8 | 20.0 | Mi 17:57 | 16.9 |
| Roitzheim (Euskirchen) | 10.6 | 7.2 | 13.8 | 12.5 | 8.8 | 16.4 | 10.0 | 5.7 | 14.6 | 10.6 | 5.1 | 17.6 | 14.8 | 7.7 | 19.9 | Mi 18:20 | 15.5 |
| Rheinbach (Rheinbach) | 10.8 | 7.5 | 14.0 | 12.4 | 8.9 | 17.2 | 10.2 | 5.9 | 15.7 | 10.8 | 4.0 | 18.7 | 14.5 | 8.9 | 20.3 | Mi 18:02 | 16.8 |
| Hergarten (Heimbach) | 9.5 | 6.6 | 12.2 | 11.4 | 8.7 | 14.5 | 8.6 | 3.3 | 13.4 | 10.4 | 4.6 | 17.0 | 14.5 | 10.2 | 18.1 | Mi 18:00 | 14.0 |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 10.0 | 6.4 | 12.9 | 11.3 | 7.6 | 16.3 | 8.8 | 3.5 | 14.4 | 9.4 | 2.7 | 17.9 | 14.5 | 9.0 | 18.3 | Mi 18:20 | 12.3 |
| Todenfeld (Rheinbach) | 8.6 | 6.0 | 11.3 | 11.2 | 7.9 | 15.0 | 8.8 | 6.1 | 13.4 | 9.7 | 4.6 | 16.6 | 13.2 | 9.7 | 18.1 | Mi 17:57 | 14.3 |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 9.0 | 6.4 | 11.8 | 11.5 | 8.4 | 14.9 | 9.2 | 5.9 | 13.8 | 10.1 | 5.2 | 16.7 | 13.2 | 8.5 | 18.2 | Mi 18:00 | 14.5 |
| Steinbach (Euskirchen) | 9.3 | 6.2 | 12.2 | 11.3 | 7.8 | 14.8 | 8.8 | 3.3 | 12.9 | 9.5 | 3.1 | 15.9 | 14.5 | 10.7 | 19.1 | Mi 18:20 | 13.6 |
| Harzheim (Mechernich) | 9.1 | 6.1 | 11.8 | 10.8 | 7.8 | 14.6 | 8.1 | 2.2 | 13.0 | 9.3 | 1.4 | 16.3 | 13.8 | 10.1 | 18.7 | Mi 18:02 | 14.5 |
| Eicherscheid (Bad Muenstereifel) | 8.2 | 3.0 | 11.7 | 10.5 | 5.5 | 15.3 | 7.4 | 1.3 | 13.6 | 8.1 | 1.2 | 15.8 | 12.9 | 7.4 | 17.9 | Mi 18:20 | 11.7 |
| Zingsheim (Nettersheim) | 7.5 | 5.0 | 10.5 | 9.6 | 6.8 | 12.6 | 7.3 | 4.3 | 11.1 | 9.1 | 4.0 | 14.8 | 12.2 | 8.8 | 15.0 | Mi 18:02 | 13.8 |
| Hagelkreuz (Nettersheim) | 7.3 | 4.9 | 9.9 | 9.4 | 6.1 | 12.6 | 7.0 | 4.4 | 11.0 | 9.0 | 4.4 | 15.8 | 11.6 | 8.5 | 15.5 | - | - |
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_t_tab_tageswerte.html