Temperaturen im Erftverbandsgebiet

Stand: Mi 17.12.2025 07:04 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Fr 12.12.25 Sa 13.12.25 So 14.12.25 Mo 15.12.25 Di 16.12.25 Mi 17.12.25
(MEZ)
Aktueller Wert
Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max
Glehn (Korschenbroich) 6.4 2.5 10.8 6.7 2.7 8.7 5.3 2.7 8.2 5.4 3.4 8.4 6.6 4.5 9.4 Mi 06:00 3.3
Kelzenberg (Juechen) 6.0 0.7 11.0 6.4 1.9 8.5 5.3 2.6 7.9 5.6 1.7 8.5 6.5 3.9 8.9 Mi 06:57 4.1
Villau (Rommerskirchen) 6.6 2.7 11.1 6.6 2.5 8.2 5.6 2.8 8.5 5.8 4.0 8.4 6.6 5.3 9.6 Mi 05:57 3.2
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 6.7 2.5 11.0 6.3 2.4 8.1 5.6 3.0 8.8 5.8 3.9 8.7 6.6 4.7 9.9 Mi 06:02 3.4
Grottenherten (Bedburg) 5.5 1.2 10.4 5.8 2.6 7.8 4.8 1.4 8.2 4.9 2.3 7.9 5.9 3.2 9.2 Mi 05:57 1.9
Fliesteden (Bergheim) 4.7 0.7 10.0 5.7 0.8 7.7 5.1 3.6 7.7 4.6 2.7 7.4 5.0 2.0 8.6 Mi 06:50 2.1
Bergheim_EV (Bergheim) 6.8 2.6 11.2 6.2 1.9 8.3 5.5 3.5 8.7 5.8 3.4 8.3 7.0 4.7 10.4 Mi 05:57 1.1
Kerpen (Kerpen) 6.8 2.3 10.8 5.7 1.9 8.2 5.6 3.8 8.5 5.5 3.2 7.9 6.5 3.4 9.6 Mi 06:50 2.5
Haus_Forst (Kerpem) n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. - -
Rondorf (Koeln) 6.9 2.6 11.3 5.5 1.8 8.1 5.9 1.9 8.4 6.7 4.9 9.0 7.2 4.7 10.5 Mi 05:57 2.7
Noervenich (Noervenich) 5.4 1.0 11.5 5.4 0.9 8.6 4.8 2.0 9.4 4.1 0.9 8.3 5.5 2.7 9.9 Mi 06:50 2.0
Weilerswist (Weilerswist) 7.0 2.2 11.6 5.0 1.2 7.7 5.6 2.8 8.8 5.4 2.7 8.3 6.5 4.4 9.9 Mi 06:02 2.3
Vettweiss (Vettweiss) 6.3 0.6 11.8 6.0 1.5 8.7 4.7 1.4 9.3 5.3 1.6 8.8 6.1 2.5 9.7 Mi 06:50 6.4
Muelheim (Zuelpich) 5.4 0.0 12.0 4.9 0.2 8.2 4.2 0.5 9.5 4.6 0.9 9.1 5.6 2.5 9.9 Mi 06:02 0.2
Fuessenich (Zuelpich) 5.3 -0.3 10.9 5.3 0.8 8.8 3.9 -0.5 8.4 5.4 2.0 8.9 6.4 2.6 9.1 Mi 06:02 2.5
Vlatten (Heimbach) 6.2 0.6 12.3 4.9 0.8 8.0 3.8 0.2 9.7 5.3 0.4 11.2 7.0 1.9 14.5 Mi 05:52 4.4
Roitzheim (Euskirchen) 6.0 1.1 11.9 6.0 2.0 8.4 5.3 0.1 8.6 4.6 0.1 9.8 6.4 3.5 10.5 Mi 06:50 5.9
Rheinbach (Rheinbach) 7.0 3.3 12.1 6.0 1.4 8.1 6.0 3.0 8.4 6.0 2.5 10.2 6.4 4.2 10.3 Mi 06:02 2.4
Hergarten (Heimbach) 6.6 1.6 12.4 4.5 0.4 7.5 4.5 2.3 8.3 5.4 2.5 10.2 9.4 7.0 14.7 Mi 06:00 2.7
Mechernich_Glehn (Mechernich) 5.9 1.4 12.5 4.9 0.2 8.1 4.3 0.3 8.1 5.1 0.6 10.5 7.2 1.9 11.7 Mi 06:50 3.3
Todenfeld (Rheinbach) 6.7 4.5 10.2 5.3 3.4 6.7 4.4 2.6 6.3 4.7 2.1 8.9 7.6 2.9 13.5 Mi 05:57 5.0
Gelsdorf (Grafschaft) 6.4 3.7 9.3 5.9 4.3 7.0 5.1 1.8 7.1 4.6 1.5 8.9 5.0 2.5 8.1 Mi 06:00 5.8
Steinbach (Euskirchen) 6.8 3.7 10.5 5.3 1.0 8.0 5.0 2.3 7.0 5.4 1.0 8.9 9.1 5.0 14.8 Mi 06:50 2.9
Harzheim (Mechernich) 6.5 2.8 9.3 4.6 -0.2 7.4 4.5 2.5 6.7 4.7 2.4 7.6 8.3 5.7 15.0 Mi 05:57 1.9
Eicherscheid (Bad Muenstereifel) 7.0 2.8 9.9 5.0 1.1 7.7 4.8 2.8 6.2 4.5 2.8 8.0 6.0 1.1 14.0 Mi 06:50 1.7
Zingsheim (Nettersheim) 5.8 4.0 7.9 4.2 1.1 6.7 3.0 1.5 4.5 3.3 1.3 5.7 7.6 4.6 13.0 Mi 06:02 3.3
Hagelkreuz (Nettersheim) 5.6 4.3 7.3 4.3 1.0 6.4 3.0 1.6 4.6 3.1 1.2 5.3 6.8 3.7 12.5 Mi 06:02 1.9

n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_t_tab_tageswerte.html