Stand: Di 10.03.2026 22:46 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Do 05.03.26 | Fr 06.03.26 | Sa 07.03.26 | So 08.03.26 | Mo 09.03.26 | Di 10.03.26 (MEZ) |
Aktueller Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | Mittel | Min | Max | |||
| Glehn (Korschenbroich) | 10.2 | 4.3 | 18.3 | 10.4 | 5.3 | 19.0 | 9.4 | 2.9 | 18.1 | 9.2 | 1.3 | 19.4 | 10.5 | 3.2 | 19.8 | Di 22:00 | 7.9 |
| Kelzenberg (Juechen) | 9.3 | 0.4 | 16.8 | 8.7 | 2.0 | 18.0 | 8.6 | 1.9 | 17.7 | 8.0 | 1.1 | 18.6 | 8.8 | 1.0 | 18.9 | Di 22:27 | 9.9 |
| Villau (Rommerskirchen) | 10.4 | 3.7 | 18.4 | 10.4 | 3.8 | 20.6 | 9.7 | 3.1 | 18.9 | 9.8 | 1.7 | 20.9 | 10.9 | 4.1 | 20.7 | Di 22:02 | 8.0 |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 11.0 | 4.8 | 18.6 | 10.7 | 4.7 | 19.9 | 9.3 | 2.7 | 17.9 | 9.4 | 1.4 | 20.7 | 10.3 | 2.6 | 19.6 | Di 22:02 | 8.9 |
| Grottenherten (Bedburg) | 8.9 | 1.4 | 16.9 | 9.3 | 2.7 | 18.9 | 9.0 | 2.8 | 17.3 | 9.1 | 2.1 | 19.5 | 9.4 | 2.3 | 18.3 | Di 22:02 | 10.2 |
| Fliesteden (Bergheim) | 8.6 | 1.6 | 18.4 | 8.9 | 2.1 | 19.9 | 8.4 | 1.5 | 17.7 | 8.4 | 0.1 | 21.0 | 8.9 | 2.0 | 18.8 | Di 22:40 | 8.5 |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 9.4 | 0.8 | 18.7 | 9.2 | 2.2 | 19.0 | 8.9 | 2.1 | 17.9 | 9.0 | 1.1 | 20.4 | 9.7 | 2.2 | 19.1 | Di 22:02 | 8.4 |
| Kerpen (Kerpen) | 10.2 | 1.9 | 18.2 | 9.9 | 3.2 | 19.8 | 9.1 | 2.1 | 19.3 | 9.4 | 0.5 | 20.6 | 9.9 | 1.8 | 20.0 | Di 22:30 | 7.6 |
| Haus_Forst (Kerpem) | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | - | - |
| Rondorf (Koeln) | 10.6 | 4.0 | 19.0 | 10.3 | 3.6 | 20.5 | 9.5 | 2.1 | 20.2 | 9.5 | 0.8 | 21.2 | 9.8 | 1.6 | 21.1 | Di 22:02 | 9.0 |
| Noervenich (Noervenich) | 9.1 | 2.5 | 18.4 | 9.6 | 3.5 | 20.0 | 8.9 | 1.8 | 19.4 | 9.2 | 0.3 | 21.2 | 10.3 | 1.8 | 20.5 | Di 22:40 | 7.1 |
| Weilerswist (Weilerswist) | 10.5 | 2.5 | 17.9 | 10.1 | 3.5 | 18.4 | 9.4 | 1.6 | 20.2 | 9.4 | 0.0 | 20.0 | 10.5 | 2.2 | 21.4 | Di 21:57 | 10.3 |
| Vettweiss (Vettweiss) | 9.4 | 2.7 | 17.1 | 9.8 | 3.8 | 18.8 | 9.4 | 2.3 | 17.9 | 9.3 | 0.9 | 19.2 | 11.0 | 3.1 | 19.3 | Di 22:30 | 10.4 |
| Muelheim (Zuelpich) | 8.3 | 1.5 | 16.7 | 8.2 | 0.8 | 19.3 | 8.4 | 1.0 | 19.4 | 8.1 | -0.6 | 19.8 | 9.3 | 0.0 | 20.4 | Di 22:02 | 10.1 |
| Fuessenich (Zuelpich) | 7.4 | -0.6 | 17.7 | 8.5 | 2.2 | 17.7 | 9.2 | 3.1 | 18.6 | 8.4 | 0.5 | 18.5 | 9.8 | 1.6 | 20.0 | Di 22:02 | 9.6 |
| Vlatten (Heimbach) | 9.7 | 2.5 | 18.6 | 10.0 | 3.6 | 19.3 | 9.4 | 3.7 | 18.6 | 9.3 | 1.1 | 20.3 | 10.5 | 4.6 | 19.8 | Di 21:57 | 8.9 |
| Roitzheim (Euskirchen) | 8.6 | 1.2 | 17.1 | 9.3 | 2.3 | 18.2 | 10.4 | 4.6 | 18.1 | 10.1 | 2.9 | 19.0 | 11.5 | 4.2 | 19.3 | Di 22:40 | 10.1 |
| Rheinbach (Rheinbach) | 10.2 | 2.0 | 17.4 | 10.3 | 4.8 | 18.0 | 9.4 | 2.3 | 18.5 | 9.6 | 0.7 | 19.2 | 10.2 | 2.1 | 19.3 | Di 22:02 | 11.4 |
| Hergarten (Heimbach) | 11.2 | 3.3 | 18.0 | 10.7 | 3.9 | 19.1 | 8.7 | 2.6 | 17.3 | 9.2 | 0.9 | 18.5 | 11.0 | 6.1 | 17.8 | Di 16:00 | 12.8 |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 7.6 | 0.7 | 19.9 | 8.3 | 2.0 | 18.7 | 7.5 | 1.2 | 17.8 | 7.3 | -0.6 | 20.6 | 7.5 | 0.1 | 19.1 | Di 22:40 | 8.4 |
| Todenfeld (Rheinbach) | 10.7 | 6.1 | 16.6 | 11.3 | 7.5 | 19.1 | 11.3 | 7.3 | 17.6 | 11.4 | 5.7 | 18.6 | 11.4 | 5.9 | 18.0 | Di 22:02 | 8.8 |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 10.1 | 5.1 | 15.9 | 10.4 | 5.5 | 16.6 | 11.1 | 5.9 | 17.9 | 10.9 | 4.8 | 17.9 | 11.6 | 5.8 | 18.3 | Di 22:00 | 9.4 |
| Steinbach (Euskirchen) | 10.6 | 3.7 | 17.6 | 10.3 | 4.1 | 18.9 | 8.4 | 2.0 | 17.3 | 8.6 | 0.5 | 19.3 | 8.8 | 1.6 | 17.8 | Di 22:40 | 8.6 |
| Harzheim (Mechernich) | 10.1 | 2.7 | 16.7 | 9.2 | 1.7 | 19.0 | 7.2 | 0.3 | 16.9 | 7.3 | -1.0 | 18.6 | 7.8 | 0.1 | 18.3 | Di 22:02 | 7.7 |
| Eicherscheid (Bad Muenstereifel) | 8.0 | 0.9 | 16.7 | 8.3 | 1.4 | 19.5 | 7.4 | 0.6 | 18.2 | 7.1 | -0.6 | 18.8 | 7.6 | -0.1 | 18.9 | Di 22:40 | 7.2 |
| Zingsheim (Nettersheim) | 9.6 | 5.5 | 16.0 | 11.9 | 7.1 | 19.5 | 11.7 | 8.1 | 18.3 | 11.7 | 7.5 | 17.9 | 11.0 | 6.6 | 17.1 | Di 22:02 | 6.6 |
| Hagelkreuz (Nettersheim) | 9.4 | 5.1 | 15.5 | 11.8 | 7.4 | 18.6 | 11.8 | 9.0 | 17.4 | 11.8 | 8.2 | 17.5 | 11.0 | 6.2 | 18.1 | Di 22:02 | 6.3 |
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_t_tab_tageswerte.html