Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Di 16.09.2025 19:16 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | So 07.09.25 | Mo 08.09.25 | Di 09.09.25 | Mi 10.09.25 | Do 11.09.25 | Fr 12.09.25 | Sa 13.09.25 | So 14.09.25 | Mo 15.09.25 | Di 16.09.25 (MESZ) |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glehn (Korschenbroich) | 1.2 | 46.2 | 14.7 | 0.1 | 3.2 | 1.2 | 8.3 | 1.5 | 0.0 | Di 19:00 | 0.0 | |
Kelzenberg (Jüchen) | 1.5 | 69.1 | 12.9 | 0.1 | 4.3 | 1.1 | 15.0 | 1.8 | 0.2 | Di 19:04 | 0.0 | |
Nievenheim (Dormagen) | 1.2 | 44.4 | 14.5 | 0.1 | 6.6 | 1.6 | 8.1 | 2.6 | 0.2 | Di 19:08 | 0.1 | |
Grevenbroich (Grevenbroich) | 3.0 | 50.9 | 13.8 | 0.0 | 9.6 | 1.5 | 14.8 | 3.5 | 0.4 | Di 19:15 | 0.6 | |
Villau (Rommerskirchen) | 2.0 | 38.1 | 11.6 | 0.2 | 9.6 | 1.6 | 12.8 | 2.6 | 0.1 | Di 19:09 | 0.0 | |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 4.8 | 80.3 | 12.7 | 0.2 | 8.7 | 2.0 | 8.4 | 0.7 | 0.1 | Di 19:09 | 0.0 | |
Bedburg (Bedburg) | 1.6 | 121.1 | 9.3 | 0.0 | 11.1 | 1.4 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | Di 19:10 | 0.0 | |
Grottenherten (Bedburg) | 2.4 | 111.4 | 9.4 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 6.5 | 0.6 | 0.3 | Di 19:15 | 0.0 | |
Auenheim (Bergheim) | 2.9 | 44.8 | 16.5 | 0.1 | 11.6 | 2.0 | 7.7 | 1.3 | 0.2 | Di 19:11 | 0.0 | |
Fliesteden (Bergheim) | 1.8 | 35.5 | 12.2 | 1.4 | 11.4 | 4.5 | 6.7 | 4.2 | 0.4 | Di 19:10 | 0.0 | |
Bergheim_EV (Bergheim) | 2.5 | 59.6 | 10.2 | 0.2 | 5.8 | 1.8 | 8.1 | 1.1 | 0.3 | Di 19:15 | 0.0 | |
Kenten (Bergheim) | 1.4 | 43.5 | 9.7 | 0.1 | 8.8 | 1.4 | 4.6 | 0.3 | 0.2 | Di 19:13 | 0.0 | |
Rödingen (Elsdorf) | 3.2 | 81.6 | 8.9 | 0.0 | 13.8 | 1.2 | 6.0 | 1.5 | 0.3 | Di 19:13 | 0.0 | |
Kerpen (Kerpen) | 3.2 | 48.2 | 10.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | Di 19:00 | 0.0 | |
Haus_Forst (Kerpen) | 0.5 | 52.3 | 9.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 6.8 | 0.2 | 0.6 | Di 18:50 | 0.1 | |
Rondorf (Köln) | 0.3 | 27.4 | 18.6 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | Di 19:09 | 0.4 | |
Merzenich (Merzenich) | 1.5 | 63.5 | 8.1 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 6.2 | 0.2 | 0.7 | Di 19:00 | 0.0 | |
Nörvenich (Nörvenich) | 6.0 | 62.0 | 10.8 | 0.1 | 2.2 | 1.0 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | Di 19:10 | 0.0 | |
Köttingen (Erftstadt) | 1.0 | 32.0 | 12.3 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | Di 19:10 | 0.1 | |
Erp (Erftstadt) | 2.4 | 42.2 | 12.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | Di 19:10 | 0.0 | |
Mertener_Heide (Bornheim) | 0.1 | 27.8 | 18.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | Di 19:00 | 0.3 | |
BN_Lessenich (Bonn) | 0.1 | 20.2 | 21.8 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | Di 19:00 | 0.3 | |
Weilerswist (Weilerswist) | 0.6 | 36.3 | 15.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | Di 19:15 | 0.4 | |
Vettweiss (Vettweiss) | 2.9 | 57.9 | 8.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | Di 19:00 | 0.4 | |
Heimerzheim (Swisttal) | 1.3 | 31.1 | 20.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | Di 19:00 | 0.3 | |
Mömerzheim (Swisttal) | 0.8 | 30.5 | 19.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | Di 18:55 | 0.0 | |
Buschhoven (Swisttal) | 0.5 | 25.2 | 21.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | Di 19:05 | 0.0 | |
Morenhoven (Swisttal) | 0.4 | 26.7 | 20.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | Di 19:00 | 0.1 | |
Mülheim (Zülpich) | 1.2 | 43.2 | 13.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | Di 19:09 | 0.1 | |
Füssenich (Zülpich) | 0.9 | 54.9 | 9.2 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | Di 19:09 | 0.0 | |
Geich (Zülpich) | 1.4 | 47.5 | 9.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | Di 19:00 | 0.2 | |
Enzen (Zülpich) | 0.8 | 59.7 | 13.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | Di 19:15 | 0.3 | |
Kessenich (Euskirchen) | 0.6 | 39.0 | 15.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | Di 19:08 | 0.0 | |
Roitzheim (Euskirchen) | 0.8 | 44.8 | 15.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | Di 19:10 | 0.0 | |
Flamersheim (Euskirchen) | 0.8 | 38.5 | 16.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Di 18:55 | 0.1 | |
Steinbach (Euskirchen) | 0.7 | 38.2 | 16.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | Di 19:10 | 0.2 | |
Vlatten (Heimbach) | 0.9 | 54.3 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | Di 19:15 | 0.1 | |
Hergarten (Heimbach) | 2.2 | 64.6 | 7.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 4.2 | 0.9 | 0.0 | Di 17:05 | 0.6 | |
Rheinbach (Rheinbach) | 0.4 | 32.8 | 22.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | Di 19:11 | 0.1 | |
Todenfeld (Rheinbach) | 0.6 | 30.0 | 20.7 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | Di 19:15 | 0.1 | |
Meckenheim (Meckenheim) | 0.7 | 27.6 | 20.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | Di 19:10 | 0.0 | |
Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.5 | 40.6 | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | Di 19:00 | 0.2 | |
Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 1.0 | 31.0 | 13.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | Di 19:10 | 0.1 | |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 1.3 | 65.8 | 11.8 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 5.1 | 0.2 | 0.1 | Di 19:10 | 0.3 | |
Mechernich (Mechernich) | 0.9 | 47.6 | 13.6 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | Di 19:08 | 0.3 | |
Harzheim (Mechernich) | 0.8 | 40.5 | 11.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | Di 19:15 | 0.3 | |
Gelsdorf (Grafschaft) | 0.5 | 21.2 | 18.2 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | Di 19:00 | 0.1 | |
Scheven (Kall) | 1.8 | 59.2 | 10.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 6.5 | 0.4 | 0.0 | Di 19:16 | 0.4 | |
Zingsheim (Nettersheim) | 0.6 | 38.7 | 10.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 7.8 | 1.5 | 0.1 | Di 19:15 | 0.4 | |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 0.8 | 32.2 | 10.9 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 1.9 | 0.2 | Di 19:09 | 0.8 | |
Buir (Nettersheim) | 0.8 | 34.0 | 12.9 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 7.7 | 2.7 | 0.4 | Di 19:00 | 1.0 | |
Maximalwert | ||||||||||||
Minimalwert | ||||||||||||
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html