Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 04.11.2026 13:46 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Mo 26.10.26 | Di 27.10.26 | Mi 28.10.26 | Do 29.10.26 | Fr 30.10.26 | Sa 31.10.26 | So 01.11.26 | Mo 02.11.26 | Di 03.11.26 | Mi 04.11.26 (MEZ) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glehn (Korschenbroich) | 0.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | Mi 13:00 | 0.0 | |
| Kelzenberg (Jüchen) | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | Mi 13:33 | 0.0 | |
| Nievenheim (Dormagen) | 0.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Bedburg (Bedburg) | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Grottenherten (Bedburg) | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Auenheim (Bergheim) | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Fliesteden (Bergheim) | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Kenten (Bergheim) | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | Mi 13:10 | 0.0 | |
| Rödingen (Elsdorf) | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Mi 13:10 | 0.0 | |
| Kerpen (Kerpen) | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | Mi 13:30 | 0.0 | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 0.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | n.V. | - | - | |
| Rondorf (Köln) | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | Mi 13:30 | 0.0 | |
| Merzenich (Merzenich) | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | n.V. | - | - | |
| Nörvenich (Nörvenich) | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Köttingen (Erftstadt) | 0.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | Mi 13:30 | 0.0 | |
| Erp (Erftstadt) | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | n.V. | - | - | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | Mi 12:31 | 0.0 | |
| Weilerswist (Weilerswist) | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | Mi 13:30 | 0.0 | |
| Mömerzheim (Swisttal) | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | Mi 12:55 | 0.0 | |
| Buschhoven (Swisttal) | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | Mi 13:35 | 0.0 | |
| Morenhoven (Swisttal) | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | Mi 13:00 | 0.0 | |
| Mülheim (Zülpich) | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Füssenich (Zülpich) | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Geich (Zülpich) | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | Mi 13:00 | 0.0 | |
| Enzen (Zülpich) | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Flamersheim (Euskirchen) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | Mi 12:55 | 0.0 | |
| Steinbach (Euskirchen) | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.9 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.9 | 0.0 | Mi 13:00 | 0.0 | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | Mi 13:11 | 0.0 | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | Mi 13:00 | 0.0 | |
| Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | Mi 13:40 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | Mi 13:09 | 0.0 | |
| Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | Mi 13:00 | 0.0 | |
| Scheven (Kall) | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 0.0 | Mi 13:45 | 0.0 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | Mi 13:35 | 0.0 | |
| Buir (Nettersheim) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | Mi 13:00 | 0.0 | |
| Maximalwert | ||||||||||||
| Minimalwert | ||||||||||||
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. | ||||||||||||
html//ev_n_tab_aktwerte.html