Niederschlag im Erftverbandsgebiet

Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: So 13.09.2026 10:01 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Fr 04.09.26 Sa 05.09.26 So 06.09.26 Mo 07.09.26 Di 08.09.26 Mi 09.09.26 Do 10.09.26 Fr 11.09.26 Sa 12.09.26 So 13.09.26
(MESZ)
Summe
Glehn (Korschenbroich) 2.7 0.0 0.0 1.9 0.4 0.0 0.1 0.8 5.5 So 09:00 2.2
Kelzenberg (Jüchen) 3.4 0.0 0.0 2.6 0.5 0.2 0.0 1.2 3.8 So 09:33 0.7
Nievenheim (Dormagen) 8.3 0.0 0.0 3.3 1.1 0.0 0.0 1.7 5.4 So 09:09 1.2
Grevenbroich (Grevenbroich) 8.7 0.0 0.0 3.1 1.2 0.1 0.0 0.8 4.1 So 09:55 2.2
Villau (Rommerskirchen) 9.0 0.0 0.0 3.7 1.1 0.0 0.0 1.2 4.1 So 09:09 0.5
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 3.1 0.0 0.0 3.7 1.3 0.2 0.0 2.2 3.6 So 09:10 0.0
Bedburg (Bedburg) 5.6 0.0 0.0 3.2 1.3 0.1 0.0 0.9 1.7 So 09:09 0.0
Grottenherten (Bedburg) 5.1 0.0 0.0 3.9 2.2 0.2 0.0 0.6 1.8 So 09:50 1.3
Auenheim (Bergheim) 6.9 0.0 0.0 4.2 1.0 0.0 0.0 1.2 2.4 So 09:12 0.0
Fliesteden (Bergheim) 4.9 0.0 0.0 1.7 0.6 0.6 0.0 1.8 3.0 So 09:50 0.1
Bergheim_EV (Bergheim) 4.6 0.0 0.0 2.1 0.4 0.1 0.0 0.6 0.9 So 09:55 1.5
Kenten (Bergheim) 5.3 0.0 0.1 1.4 0.5 0.7 0.0 0.4 1.1 So 09:10 0.0
Rödingen (Elsdorf) 4.1 0.0 0.0 3.7 0.8 2.9 0.0 1.4 1.3 So 09:12 0.2
Kerpen (Kerpen) 7.6 0.0 0.0 0.5 0.5 3.2 0.0 0.5 1.4 So 09:50 0.2
Haus_Forst (Kerpen) 8.4 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.1 3.0 1.1 So 08:50 0.0
Rondorf (Köln) 6.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.9 2.1 So 09:49 0.0
Merzenich (Merzenich) 7.9 0.0 0.0 0.1 0.8 0.8 0.1 1.4 0.7 So 09:00 0.0
Nörvenich (Nörvenich) 6.8 0.0 0.0 0.2 0.5 0.4 0.0 2.7 0.3 So 09:50 0.0
Köttingen (Erftstadt) 6.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.8 2.6 So 09:50 0.0
Erp (Erftstadt) 5.6 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2.2 0.2 So 09:09 0.0
Mertener_Heide (Bornheim) 7.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.4 n.V. - -
BN_Lessenich (Bonn) 5.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 1.3 n.V. - -
Weilerswist (Weilerswist) 6.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 4.2 0.4 So 09:55 0.0
Vettweiss (Vettweiss) 8.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 2.1 0.0 So 09:50 0.0
Heimerzheim (Swisttal) 8.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.5 0.8 So 09:40 0.0
Mömerzheim (Swisttal) 4.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.1 1.2 So 08:55 0.0
Buschhoven (Swisttal) 5.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.1 2.7 0.8 So 09:45 0.0
Morenhoven (Swisttal) 6.8 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.0 0.5 So 09:00 0.0
Mülheim (Zülpich) 5.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 1.7 0.8 So 09:09 0.0
Füssenich (Zülpich) 5.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 1.4 0.1 So 09:09 0.0
Geich (Zülpich) 5.9 0.0 0.0 -0.2 0.8 0.3 0.0 1.1 0.0 So 09:00 0.0
Enzen (Zülpich) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 So 09:55 0.0
Kessenich (Euskirchen) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.2 1.2 So 09:09 0.0
Roitzheim (Euskirchen) 5.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.5 0.1 So 09:50 0.0
Flamersheim (Euskirchen) 5.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.1 So 08:55 0.0
Steinbach (Euskirchen) 6.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.1 So 09:50 0.0
Vlatten (Heimbach) 4.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 1.6 0.0 So 09:55 0.0
Hergarten (Heimbach) 5.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 1.4 0.0 So 09:00 0.0
Rheinbach (Rheinbach) 6.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.5 0.2 So 09:11 0.0
Todenfeld (Rheinbach) 7.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.6 0.1 So 09:55 0.0
Meckenheim (Meckenheim) 7.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 0.1 So 09:50 0.0
Kirspenich (Bad Münstereifel) 5.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.8 0.1 So 09:00 0.0
Eicherscheid (Bad Münstereifel) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 So 09:50 0.0
Mechernich_Glehn (Mechernich) 4.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.5 0.0 So 09:50 0.0
Mechernich (Mechernich) 4.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 n.V. - -
Harzheim (Mechernich) 4.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.9 0.0 So 09:55 0.0
Gelsdorf (Grafschaft) 5.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 1.5 0.0 So 09:00 0.0
Scheven (Kall) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.0 So 09:55 0.0
Zingsheim (Nettersheim) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0 So 09:55 0.0
Buir (Nettersheim) 6.6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.3 0.0 So 09:00 0.0
Maximalwert
Minimalwert
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_n_tab_aktwerte.html