Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Sa 15.03.2025 14:22 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | Do 06.03.25 | Fr 07.03.25 | Sa 08.03.25 | So 09.03.25 | Mo 10.03.25 | Di 11.03.25 | Mi 12.03.25 | Do 13.03.25 | Fr 14.03.25 | Sa 15.03.25 (MEZ) |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glehn (Korschenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Kelzenberg (Jüchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:17 | 0.0 | |
Nievenheim (Dormagen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Villau (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Bedburg (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Grottenherten (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Auenheim (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Büsdorf (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Fliesteden (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Bergheim_EV (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Sa 14:14 | 0.0 | |
Kenten (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Rödingen (Elsdorf) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Kerpen (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Haus_Forst (Kerpen) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Sa 13:50 | 0.1 | |
Rondorf (Köln) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Merzenich (Merzenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:00 | 0.0 | |
Nörvenich (Nörvenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Köttingen (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Erp (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:00 | 0.0 | |
BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | Sa 14:00 | 0.0 | |
Weilerswist (Weilerswist) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Mömerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 13:55 | 0.0 | |
Buschhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:05 | 0.0 | |
Morenhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Sa 14:00 | 0.0 | |
Mülheim (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Füssenich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Geich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:00 | 0.0 | |
Enzen (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Kessenich (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | Sa 14:08 | 0.0 | |
Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Flamersheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Sa 13:55 | 0.0 | |
Steinbach (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Sa 13:05 | 0.0 | |
Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Sa 14:00 | 0.0 | |
Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:10 | 0.0 | |
Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:08 | 0.0 | |
Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | Sa 14:00 | 0.0 | |
Scheven (Kall) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Sa 14:05 | 0.0 | |
Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | Sa 14:15 | 0.0 | |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | Sa 14:09 | 0.0 | |
Buir (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | Sa 14:00 | 0.0 | |
Maximalwert | ||||||||||||
Minimalwert | ||||||||||||
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html