Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: So 15.06.2025 14:55 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | Fr 06.06.25 | Sa 07.06.25 | So 08.06.25 | Mo 09.06.25 | Di 10.06.25 | Mi 11.06.25 | Do 12.06.25 | Fr 13.06.25 | Sa 14.06.25 | So 15.06.25 (MESZ) |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glehn (Korschenbroich) | 2.4 | 10.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | So 14:09 | 0.0 | |
Kelzenberg (Jüchen) | 1.9 | 10.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | So 14:48 | 0.0 | |
Nievenheim (Dormagen) | 1.9 | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | So 14:09 | 0.0 | |
Grevenbroich (Grevenbroich) | 4.4 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | So 14:55 | 0.0 | |
Villau (Rommerskirchen) | 3.1 | 10.3 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | So 14:09 | 0.0 | |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 1.7 | 7.7 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | So 14:10 | 0.0 | |
Bedburg (Bedburg) | 2.7 | 10.5 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | So 14:09 | 0.0 | |
Grottenherten (Bedburg) | 1.3 | 7.4 | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | So 14:45 | 0.0 | |
Auenheim (Bergheim) | 1.7 | 5.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | n.V. | - | - | |
Fliesteden (Bergheim) | 1.7 | 7.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | So 14:40 | 0.0 | |
Bergheim_EV (Bergheim) | 3.3 | 8.0 | 7.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | So 14:54 | 0.0 | |
Kenten (Bergheim) | 5.5 | 10.2 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | So 14:12 | 0.0 | |
Rödingen (Elsdorf) | 2.3 | 10.6 | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | So 14:12 | 0.0 | |
Kerpen (Kerpen) | 2.9 | 9.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | So 14:40 | 0.0 | |
Haus_Forst (Kerpen) | 4.9 | 11.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | So 12:00 | 0.0 | |
Rondorf (Köln) | 0.0 | 15.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | So 14:10 | 0.0 | |
Merzenich (Merzenich) | 6.9 | 15.4 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | So 12:10 | 0.0 | |
Nörvenich (Nörvenich) | 0.3 | 10.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | So 14:40 | 0.0 | |
Köttingen (Erftstadt) | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | So 14:40 | 0.0 | |
Erp (Erftstadt) | 0.0 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | So 14:09 | 0.0 | |
Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 4.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | So 12:10 | 0.0 | |
BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | So 12:10 | 0.0 | |
Weilerswist (Weilerswist) | 0.0 | 4.9 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | So 14:45 | 0.0 | |
Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 7.1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | So 14:40 | 0.0 | |
Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 16.9 | So 14:40 | 0.0 | |
Mömerzheim (Swisttal) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | So 13:55 | 0.0 | |
Buschhoven (Swisttal) | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | So 14:35 | 0.0 | |
Morenhoven (Swisttal) | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.7 | So 14:00 | 0.1 | |
Mülheim (Zülpich) | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | So 14:09 | 0.0 | |
Füssenich (Zülpich) | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | So 14:09 | 0.0 | |
Geich (Zülpich) | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | So 14:00 | 0.0 | |
Enzen (Zülpich) | 0.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | So 14:45 | 0.0 | |
Kessenich (Euskirchen) | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | So 14:09 | 0.0 | |
Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | So 14:40 | 0.0 | |
Flamersheim (Euskirchen) | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | So 13:55 | 0.0 | |
Steinbach (Euskirchen) | 0.5 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | So 14:40 | 0.0 | |
Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | So 14:45 | 0.0 | |
Hergarten (Heimbach) | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | So 14:06 | 0.0 | |
Rheinbach (Rheinbach) | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | So 14:12 | 0.0 | |
Todenfeld (Rheinbach) | 0.5 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | So 14:45 | 0.0 | |
Meckenheim (Meckenheim) | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | So 14:40 | 0.0 | |
Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | So 14:00 | 0.0 | |
Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 1.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | So 14:55 | 0.0 | |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.1 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | So 14:40 | 0.0 | |
Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | So 14:09 | 0.0 | |
Harzheim (Mechernich) | 0.1 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | So 14:45 | 0.0 | |
Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | So 14:00 | 0.0 | |
Scheven (Kall) | 0.0 | 7.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | So 14:45 | 0.0 | |
Zingsheim (Nettersheim) | 0.9 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | So 14:45 | 0.1 | |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 2.5 | 9.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | So 14:10 | 0.0 | |
Buir (Nettersheim) | 4.2 | 11.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | So 14:00 | 0.0 | |
Maximalwert | ||||||||||||
Minimalwert | ||||||||||||
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html