Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 07.10.2026 13:01 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Mo 28.09.26 | Di 29.09.26 | Mi 30.09.26 | Do 01.10.26 | Fr 02.10.26 | Sa 03.10.26 | So 04.10.26 | Mo 05.10.26 | Di 06.10.26 | Mi 07.10.26 (MESZ) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glehn (Korschenbroich) | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:00 | 0.0 | |
| Kelzenberg (Jüchen) | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:48 | 0.0 | |
| Nievenheim (Dormagen) | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:54 | 0.0 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.3 | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Bedburg (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 11:09 | 0.0 | |
| Grottenherten (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Auenheim (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Fliesteden (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.1 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:54 | 0.0 | |
| Kenten (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:10 | 0.0 | |
| Rödingen (Elsdorf) | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:10 | 0.0 | |
| Kerpen (Kerpen) | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Mi 10:48 | 0.1 | |
| Rondorf (Köln) | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Merzenich (Merzenich) | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Nörvenich (Nörvenich) | 0.0 | 0.1 | 3.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Köttingen (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Erp (Erftstadt) | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| Weilerswist (Weilerswist) | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:55 | 0.0 | |
| Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:40 | 0.0 | |
| Mömerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 14.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 11:55 | 0.0 | |
| Buschhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:45 | 0.0 | |
| Morenhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:00 | 0.0 | |
| Mülheim (Zülpich) | 0.0 | 0.1 | 6.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Füssenich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Geich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:00 | 0.0 | |
| Enzen (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 11.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:55 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 3.7 | 0.0 | 4.3 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Flamersheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 11:55 | 0.0 | |
| Steinbach (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Mi 12:55 | 0.1 | |
| Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 7.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:00 | 0.0 | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:10 | 0.0 | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:55 | 0.0 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:00 | 0.0 | |
| Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:50 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Mi 12:09 | 0.0 | |
| Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:54 | 0.0 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:00 | 0.0 | |
| Scheven (Kall) | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:55 | 0.0 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:55 | 0.0 | |
| Buir (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 12:00 | 0.0 | |
| Maximalwert | ||||||||||||
| Minimalwert | ||||||||||||
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. | ||||||||||||
html//ev_n_tab_aktwerte.html