Niederschlag im Erftverbandsgebiet

Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 23.10.2024 00:34 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station So 13.10.24 Mo 14.10.24 Di 15.10.24 Mi 16.10.24 Do 17.10.24 Fr 18.10.24 Sa 19.10.24 So 20.10.24 Mo 21.10.24 Di 22.10.24
(MESZ)
Summe
Glehn (Korschenbroich) 0.0 3.8 0.0 1.4 0.1 1.7 1.8 2.1 4.5 Mi 00:09 0.0
Kelzenberg (Jüchen) 0.0 3.7 0.0 1.6 0.1 1.6 1.8 1.4 4.2 Mi 00:33 0.0
Nievenheim (Dormagen) 0.0 3.8 0.0 2.0 0.0 3.5 4.0 1.3 3.2 Mi 00:09 0.0
Grevenbroich (Grevenbroich) 0.0 4.0 0.0 1.8 0.0 2.0 2.3 1.6 4.1 Mi 00:24 0.0
Villau (Rommerskirchen) 0.0 4.3 0.0 1.6 0.0 6.7 2.5 1.4 3.7 Mi 00:09 0.0
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 0.0 5.1 0.0 2.3 0.1 5.8 3.5 1.4 2.6 Mi 00:10 0.0
Bedburg (Bedburg) 0.0 4.3 0.0 1.6 0.0 5.9 4.6 1.1 1.8 Mi 00:10 0.0
Grottenherten (Bedburg) 0.0 4.6 0.0 0.9 0.2 4.6 1.9 1.3 2.5 Mi 00:24 0.0
Auenheim (Bergheim) 0.0 4.0 0.0 2.6 0.3 7.6 3.5 1.1 2.3 Mi 00:10 0.0
Büsdorf (Bergheim) 0.0 3.9 0.0 3.0 0.1 4.3 2.6 1.3 1.0 Mi 00:24 0.0
Fliesteden (Bergheim) 0.0 3.8 0.0 3.0 0.3 5.0 3.6 1.4 1.0 Mi 00:20 0.0
Bergheim_EV (Bergheim) 0.0 4.0 0.0 2.7 0.1 9.6 3.9 1.2 1.1 Mi 00:24 0.0
Kenten (Bergheim) 0.0 3.9 0.0 2.7 0.4 6.8 2.6 1.0 1.2 Mi 00:11 0.0
Rödingen (Elsdorf) 0.0 3.9 0.0 0.7 0.1 7.9 1.7 1.4 2.2 Mi 00:11 0.0
Kerpen (Kerpen) 0.0 5.1 0.0 2.0 0.0 5.5 2.0 0.7 0.5 Mi 00:20 0.0
Haus_Forst (Kerpen) 0.0 5.0 0.0 1.6 0.3 12.3 3.2 0.5 0.7 Di 23:50 0.0
Rondorf (Köln) 0.0 4.0 0.0 2.4 0.0 6.0 4.9 0.4 0.2 Mi 00:10 0.0
Merzenich (Merzenich) 0.0 3.9 0.0 0.4 0.1 11.1 1.6 0.4 0.8 Mi 00:00 0.0
Nörvenich (Nörvenich) 0.0 4.0 0.0 0.7 0.0 7.5 1.6 0.3 0.8 Mi 00:20 0.0
Köttingen (Erftstadt) 0.0 2.8 0.0 1.8 0.0 7.8 3.7 0.4 0.9 Mi 00:20 0.0
Erp (Erftstadt) 0.0 4.7 0.0 0.8 0.0 10.9 2.3 0.2 0.3 Di 23:09 0.0
Mertener_Heide (Bornheim) 0.0 4.0 0.0 1.8 0.0 7.3 4.1 0.3 0.4 Mi 00:00 0.0
BN_Lessenich (Bonn) 0.0 4.1 0.1 1.7 0.0 4.9 1.4 0.2 0.1 Mi 00:00 0.0
Weilerswist (Weilerswist) 0.0 4.4 0.0 1.4 0.0 12.1 3.6 0.3 0.2 Mi 00:25 0.0
Vettweiss (Vettweiss) 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 17.8 0.5 0.0 0.8 Mi 00:25 0.0
Heimerzheim (Swisttal) 0.0 4.5 0.1 1.0 0.0 8.4 4.0 0.2 0.1 Mi 00:30 0.0
Mömerzheim (Swisttal) 0.0 3.3 0.0 0.2 0.0 11.2 2.4 0.1 0.0 Di 23:55 0.0
Buschhoven (Swisttal) 0.0 3.1 0.1 0.2 0.0 4.7 1.7 0.0 0.2 Mi 00:15 0.0
Morenhoven (Swisttal) 0.0 3.4 0.1 0.1 0.0 5.0 1.5 0.0 0.0 Mi 00:00 0.0
Mülheim (Zülpich) 0.0 4.3 0.0 0.2 0.0 11.0 1.9 0.1 0.2 Mi 00:09 0.0
Füssenich (Zülpich) 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 11.9 1.0 0.0 0.1 Mi 00:09 0.0
Geich (Zülpich) 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 11.0 1.1 0.0 0.3 Mi 00:00 0.0
Enzen (Zülpich) 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 14.8 1.9 0.0 0.2 Mi 00:24 0.0
Kessenich (Euskirchen) 0.0 3.5 0.0 0.1 0.0 15.6 2.3 0.0 0.2 Mi 00:09 0.0
Roitzheim (Euskirchen) 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 16.8 1.4 0.0 0.0 Mi 00:20 0.0
Flamersheim (Euskirchen) 0.0 1.7 0.2 0.1 0.1 11.6 1.9 0.0 0.0 Di 23:55 0.0
Steinbach (Euskirchen) 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 10.5 1.8 0.0 0.3 Mi 00:20 0.0
Vlatten (Heimbach) 0.0 2.5 0.1 0.0 0.0 13.6 1.1 0.0 0.1 Mi 00:25 0.0
Hergarten (Heimbach) 0.0 2.7 0.0 0.1 0.0 16.7 0.5 0.0 0.4 Di 20:05 0.0
Rheinbach (Rheinbach) 0.0 2.7 0.0 0.1 0.0 5.7 1.7 0.0 0.1 Mi 00:10 0.0
Todenfeld (Rheinbach) 0.0 3.2 0.0 0.2 0.0 5.8 1.5 0.1 0.7 Mi 00:25 0.0
Meckenheim (Meckenheim) 0.0 2.7 0.0 0.2 0.1 4.0 1.2 0.1 0.3 Mi 00:20 0.0
Kirspenich (Bad Münstereifel) 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 17.1 1.6 0.0 0.2 Mi 00:00 0.0
Eicherscheid (Bad Münstereifel) 0.0 2.3 0.0 0.1 0.0 17.3 1.6 0.0 0.0 Mi 00:24 0.0
Mechernich_Glehn (Mechernich) 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 16.3 0.7 0.0 0.2 Mi 00:20 0.0
Mechernich (Mechernich) 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 15.4 1.4 0.0 0.2 Mi 00:09 0.0
Harzheim (Mechernich) 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 13.8 1.1 0.0 0.1 Mi 00:05 0.0
Gelsdorf (Grafschaft) 0.0 3.3 0.0 0.3 0.1 3.4 1.0 0.1 0.2 Mi 00:00 0.0
Scheven (Kall) 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 18.6 0.9 0.0 0.1 Mi 00:25 0.0
Zingsheim (Nettersheim) 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 14.0 1.4 0.0 0.2 Mi 00:25 0.0
Hagelkreuz (Nettersheim) 0.0 2.9 0.2 0.1 0.0 17.8 1.5 0.0 0.0 Mi 00:09 0.0
Buir (Nettersheim) 0.0 3.5 0.0 0.1 0.0 18.5 1.6 0.0 0.1 Mi 00:02 0.0
Maximalwert
Minimalwert
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_n_tab_aktwerte.html