Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: So 20.07.2025 08:01 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | Fr 11.07.25 | Sa 12.07.25 | So 13.07.25 | Mo 14.07.25 | Di 15.07.25 | Mi 16.07.25 | Do 17.07.25 | Fr 18.07.25 | Sa 19.07.25 | So 20.07.25 (MESZ) |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glehn (Korschenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n.V. | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | So 07:00 | 1.0 | |
Kelzenberg (Jüchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | So 07:47 | 0.5 | |
Nievenheim (Dormagen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | So 07:09 | 1.1 | |
Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | So 07:54 | 0.8 | |
Villau (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | So 07:09 | 1.6 | |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | So 07:09 | 0.6 | |
Bedburg (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | So 07:09 | 0.3 | |
Grottenherten (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | So 07:54 | 0.1 | |
Auenheim (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | So 07:11 | 0.6 | |
Fliesteden (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | So 07:50 | 1.4 | |
Bergheim_EV (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | So 07:54 | 0.3 | |
Kenten (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | So 07:11 | 0.3 | |
Rödingen (Elsdorf) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 07:11 | 0.0 | |
Kerpen (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | So 07:50 | 0.6 | |
Haus_Forst (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | So 06:50 | 0.2 | |
Rondorf (Köln) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | So 07:09 | 2.9 | |
Merzenich (Merzenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | So 07:00 | 0.2 | |
Nörvenich (Nörvenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | So 07:50 | 0.8 | |
Köttingen (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | So 07:50 | 1.8 | |
Erp (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | So 07:09 | 0.6 | |
Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | So 07:00 | 2.2 | |
BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | So 07:00 | 1.7 | |
Weilerswist (Weilerswist) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | So 07:55 | 1.5 | |
Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | So 07:50 | 0.7 | |
Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | So 07:40 | 1.7 | |
Mömerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | So 06:55 | 0.3 | |
Buschhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | So 07:45 | 1.3 | |
Morenhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | So 07:00 | 1.3 | |
Mülheim (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | So 07:09 | 0.6 | |
Füssenich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | So 07:09 | 1.2 | |
Geich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | So 07:00 | 0.5 | |
Enzen (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 07:55 | 0.0 | |
Kessenich (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | So 07:09 | 0.4 | |
Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | So 07:50 | 0.1 | |
Flamersheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 06:55 | 0.0 | |
Steinbach (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 07:50 | 0.0 | |
Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | So 07:55 | 0.1 | |
Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 07:05 | 0.0 | |
Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | So 07:12 | 1.1 | |
Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | So 07:55 | 0.1 | |
Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | So 07:50 | 0.7 | |
Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 07:00 | 0.0 | |
Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | So 07:54 | 0.1 | |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | So 07:50 | 0.1 | |
Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | So 07:09 | 0.3 | |
Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | So 07:54 | 0.2 | |
Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | So 07:00 | 0.4 | |
Scheven (Kall) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 07:55 | 0.0 | |
Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 07:55 | 0.0 | |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | So 07:09 | 0.2 | |
Buir (Nettersheim) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | So 07:00 | 0.3 | |
Maximalwert | ||||||||||||
Minimalwert | ||||||||||||
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html