Niederschlag im Erftverbandsgebiet

Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 03.06.2026 06:01 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station So 24.05.26 Mo 25.05.26 Di 26.05.26 Mi 27.05.26 Do 28.05.26 Fr 29.05.26 Sa 30.05.26 So 31.05.26 Mo 01.06.26 Di 02.06.26
(MESZ)
Summe
Glehn (Korschenbroich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 Di 23:00 23.7
Kelzenberg (Jüchen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.1 Mi 05:47 18.2
Nievenheim (Dormagen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.8 0.0 0.0 Mi 05:09 11.7
Grevenbroich (Grevenbroich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 Mi 05:55 22.5
Villau (Rommerskirchen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 Mi 05:09 9.0
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 12.2 0.2 0.0 Mi 05:09 4.3
Bedburg (Bedburg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 Mi 05:09 7.3
Grottenherten (Bedburg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 9.2 0.0 0.0 Mi 05:50 11.1
Auenheim (Bergheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.1 0.0 0.0 Mi 05:10 4.7
Fliesteden (Bergheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 0.1 0.0 Mi 05:50 12.6
Bergheim_EV (Bergheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.9 0.1 0.0 Mi 05:55 5.0
Kenten (Bergheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.1 0.0 0.0 Mi 05:12 11.1
Rödingen (Elsdorf) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 Mi 05:12 9.9
Kerpen (Kerpen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 4.5 0.0 0.0 Mi 05:50 3.8
Haus_Forst (Kerpen) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 2.0 4.4 0.0 0.0 Mi 04:50 12.5
Rondorf (Köln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.6 0.1 0.0 Mi 01:11 10.0
Merzenich (Merzenich) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 7.2 0.0 0.0 Mi 05:00 3.8
Nörvenich (Nörvenich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 12.1 0.1 0.0 Mi 05:50 6.1
Köttingen (Erftstadt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 Mi 05:50 3.3
Erp (Erftstadt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.1 0.1 0.0 Mi 05:09 3.5
Mertener_Heide (Bornheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 10.2 0.1 0.0 Mi 05:00 5.0
BN_Lessenich (Bonn) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 8.0 0.1 0.0 Mi 05:00 4.5
Weilerswist (Weilerswist) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 10.5 0.1 0.0 Mi 05:55 8.5
Vettweiss (Vettweiss) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 1.5 0.0 0.0 Mi 05:50 4.0
Heimerzheim (Swisttal) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 13.4 0.2 0.0 Mi 05:40 5.1
Mömerzheim (Swisttal) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.7 0.0 0.0 Mi 04:55 4.3
Buschhoven (Swisttal) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 7.6 0.1 0.0 Mi 05:45 3.3
Morenhoven (Swisttal) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.3 0.2 0.0 Mi 05:00 3.6
Mülheim (Zülpich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 9.2 0.3 0.0 Mi 05:09 4.4
Füssenich (Zülpich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 2.3 2.1 0.0 Mi 05:11 3.6
Geich (Zülpich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 2.3 0.1 0.0 Mi 05:00 3.6
Enzen (Zülpich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 2.2 11.0 0.0 Mi 05:55 2.8
Kessenich (Euskirchen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 7.9 0.0 0.0 Mi 05:09 4.2
Roitzheim (Euskirchen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.6 2.6 0.0 Mi 05:50 2.7
Flamersheim (Euskirchen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.7 3.9 0.0 Mi 04:55 1.6
Steinbach (Euskirchen) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.2 0.1 0.0 Mi 05:50 5.6
Vlatten (Heimbach) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 4.5 1.8 0.9 0.0 Mi 05:55 4.4
Hergarten (Heimbach) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 4.4 2.7 0.0 Mi 04:06 5.1
Rheinbach (Rheinbach) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.0 0.7 0.0 Mi 05:11 4.8
Todenfeld (Rheinbach) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 3.7 2.6 0.0 Mi 05:55 4.3
Meckenheim (Meckenheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 4.3 0.2 0.0 Mi 05:50 5.0
Kirspenich (Bad Münstereifel) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 2.2 2.7 0.0 Mi 05:00 2.7
Eicherscheid (Bad Münstereifel) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 7.3 0.8 0.0 Mi 05:50 8.1
Mechernich_Glehn (Mechernich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 3.5 0.9 0.0 Mi 05:50 6.6
Mechernich (Mechernich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 3.5 0.4 0.0 Mi 05:09 3.4
Harzheim (Mechernich) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 2.0 0.0 Mi 05:55 3.7
Gelsdorf (Grafschaft) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.7 0.6 0.0 Mi 05:00 2.9
Scheven (Kall) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 6.8 1.1 0.0 Mi 05:56 4.9
Zingsheim (Nettersheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 13.8 0.2 0.0 Mi 05:55 4.6
Hagelkreuz (Nettersheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 18.1 0.2 0.0 Mi 05:09 6.5
Buir (Nettersheim) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 16.3 4.0 2.0 Mi 05:00 8.1
Maximalwert
Minimalwert
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_n_tab_aktwerte.html