Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mo 06.04.2026 04:16 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Fr 27.03.26 | Sa 28.03.26 | So 29.03.26 | Mo 30.03.26 | Di 31.03.26 | Mi 01.04.26 | Do 02.04.26 | Fr 03.04.26 | Sa 04.04.26 | So 05.04.26 (MESZ) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glehn (Korschenbroich) | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Mo 04:00 | 0.7 | |
| Kelzenberg (Jüchen) | 6.5 | 4.3 | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | Mo 04:03 | 0.1 | |
| Nievenheim (Dormagen) | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Mo 04:09 | 0.2 | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 5.4 | 4.6 | 8.0 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | Mo 04:05 | 0.4 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | Mo 04:09 | 0.4 | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | Mo 04:09 | 1.2 | |
| Bedburg (Bedburg) | 5.5 | 4.2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | Mo 03:09 | 0.6 | |
| Grottenherten (Bedburg) | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | Mo 04:05 | 0.7 | |
| Auenheim (Bergheim) | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | Mo 03:10 | 0.6 | |
| Fliesteden (Bergheim) | 4.2 | 5.6 | 5.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.5 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 5.8 | 4.2 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | Mo 04:06 | 0.5 | |
| Kenten (Bergheim) | 5.1 | 4.4 | 4.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | Mo 03:10 | 0.4 | |
| Rödingen (Elsdorf) | 5.7 | 4.7 | 5.1 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | Mo 03:12 | 1.1 | |
| Kerpen (Kerpen) | 4.3 | 5.8 | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.3 | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 4.2 | 5.7 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | Mo 03:50 | 0.4 | |
| Rondorf (Köln) | 4.9 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | Mo 04:09 | 0.0 | |
| Merzenich (Merzenich) | 6.6 | 4.5 | 2.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.5 | |
| Nörvenich (Nörvenich) | 5.6 | 6.2 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 3.8 | 0.1 | Mo 04:00 | 0.1 | |
| Köttingen (Erftstadt) | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Erp (Erftstadt) | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.5 | 0.2 | Mo 04:09 | 0.0 | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 4.3 | 6.0 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 0.2 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 2.1 | 8.6 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 5.4 | 0.6 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Weilerswist (Weilerswist) | 4.4 | 6.1 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 5.7 | 0.2 | Mo 04:07 | 0.0 | |
| Vettweiss (Vettweiss) | 5.5 | 4.4 | 2.7 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | Mo 03:50 | 0.3 | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 3.6 | 5.5 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 4.4 | 0.5 | Mo 04:00 | 0.2 | |
| Mömerzheim (Swisttal) | 3.4 | 7.5 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | Mo 03:55 | 0.2 | |
| Buschhoven (Swisttal) | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | Mo 03:55 | 0.1 | |
| Morenhoven (Swisttal) | 3.5 | 6.0 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Mülheim (Zülpich) | 4.3 | 7.4 | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | Mo 04:09 | 0.1 | |
| Füssenich (Zülpich) | 3.5 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | Mo 04:03 | 0.0 | |
| Geich (Zülpich) | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Enzen (Zülpich) | 6.2 | 6.6 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | Mo 04:05 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 4.0 | 8.4 | 1.9 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | Mo 04:09 | 0.5 | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 4.0 | 9.0 | 2.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Flamersheim (Euskirchen) | 3.2 | 9.7 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | Mo 03:55 | 0.0 | |
| Steinbach (Euskirchen) | 3.5 | 7.7 | 2.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Vlatten (Heimbach) | 2.0 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | Mo 04:05 | 0.3 | |
| Hergarten (Heimbach) | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | Mo 04:06 | 0.1 | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 2.7 | 7.3 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | Mo 04:10 | 0.0 | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 3.2 | 8.8 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | Mo 04:05 | 0.0 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 2.1 | 7.8 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Kirspenich (Bad Münstereifel) | 3.3 | 6.6 | 3.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 2.2 | 5.2 | 2.6 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 1.2 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 2.6 | 3.9 | 3.0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | Mo 00:57 | 0.0 | |
| Harzheim (Mechernich) | 2.2 | 5.0 | 3.9 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | Mo 04:06 | 0.0 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 1.8 | 8.3 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.0 | |
| Scheven (Kall) | 1.6 | 3.9 | 4.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | Mo 04:05 | 0.0 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | Mo 04:05 | 0.3 | |
| Hagelkreuz (Nettersheim) | 1.7 | 3.9 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | Mo 04:09 | 0.2 | |
| Buir (Nettersheim) | 2.2 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | Mo 04:00 | 0.3 | |
| Maximalwert | ||||||||||||
| Minimalwert | ||||||||||||
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. | ||||||||||||
html//ev_n_tab_aktwerte.html