Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 01.07.2026 08:04 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Mo 22.06.26 | Di 23.06.26 | Mi 24.06.26 | Do 25.06.26 | Fr 26.06.26 | Sa 27.06.26 | So 28.06.26 | Mo 29.06.26 | Di 30.06.26 | Mi 01.07.26 (MESZ) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glehn (Korschenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Mi 07:00 | 0.2 | |
| Kelzenberg (Jüchen) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | Mi 08:03 | 0.0 | |
| Nievenheim (Dormagen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Mi 07:09 | 0.0 | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | Mi 07:55 | 0.0 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:09 | 0.0 | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:09 | 0.0 | |
| Bedburg (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | Mi 07:10 | 0.1 | |
| Grottenherten (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | Mi 07:50 | 0.0 | |
| Auenheim (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:12 | 0.0 | |
| Fliesteden (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Mi 07:50 | 0.0 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:55 | 0.0 | |
| Kenten (Bergheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:13 | 0.0 | |
| Rödingen (Elsdorf) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Mi 07:12 | 0.2 | |
| Kerpen (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:50 | 0.0 | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 06:50 | 0.0 | |
| Rondorf (Köln) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:09 | 0.0 | |
| Merzenich (Merzenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:00 | 0.0 | |
| Nörvenich (Nörvenich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:50 | 0.0 | |
| Köttingen (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:50 | 0.0 | |
| Erp (Erftstadt) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:10 | 0.0 | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:00 | 0.0 | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | Mi 07:00 | 0.1 | |
| Weilerswist (Weilerswist) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | Mi 07:55 | 0.1 | |
| Vettweiss (Vettweiss) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:50 | 0.0 | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | Mi 08:00 | 2.0 | |
| Mömerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | Mi 06:55 | 3.5 | |
| Buschhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | Mi 07:45 | 1.7 | |
| Morenhoven (Swisttal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | Mi 07:00 | 2.4 | |
| Mülheim (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:09 | 0.0 | |
| Füssenich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:09 | 0.0 | |
| Geich (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:00 | 0.0 | |
| Enzen (Zülpich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | Mi 07:55 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | Mi 07:09 | 0.9 | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | Mi 07:50 | 1.3 | |
| Flamersheim (Euskirchen) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | Mi 06:55 | 4.8 | |
| Steinbach (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.4 | Mi 07:50 | 2.4 | |
| Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:55 | 0.0 | |
| Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n.V. | Mi 00:57 | 0.0 | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 4.1 | Mi 07:12 | 4.1 | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | Mi 07:55 | 0.5 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | Mi 07:50 | 0.6 | |
| Kirspenich (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 9.6 | Mi 07:00 | 9.6 | |
| Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | Mi 07:50 | 1.4 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:50 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.1 | Mi 07:09 | 0.1 | |
| Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | Mi 07:55 | 3.2 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 07:00 | 0.0 | |
| Scheven (Kall) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.1 | 0.4 | Mi 07:55 | 0.4 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | Mi 07:55 | 2.9 | |
| Hagelkreuz (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | Mi 07:09 | 0.6 | |
| Buir (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | Mi 07:00 | 0.7 | |
| Maximalwert | ||||||||||||
| Minimalwert | ||||||||||||
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. | ||||||||||||
html//ev_n_tab_aktwerte.html