Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 12.08.2026 09:04 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Mo 03.08.26 | Di 04.08.26 | Mi 05.08.26 | Do 06.08.26 | Fr 07.08.26 | Sa 08.08.26 | So 09.08.26 | Mo 10.08.26 | Di 11.08.26 | Mi 12.08.26 (MESZ) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glehn (Korschenbroich) | 6.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Kelzenberg (Jüchen) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 09:03 | 0.0 | |
| Nievenheim (Dormagen) | 1.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 2.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 7.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Bedburg (Bedburg) | 2.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Grottenherten (Bedburg) | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Auenheim (Bergheim) | 15.3 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Fliesteden (Bergheim) | 18.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 10.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Kenten (Bergheim) | 17.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| Rödingen (Elsdorf) | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Kerpen (Kerpen) | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 6.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | |
| Rondorf (Köln) | 8.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Merzenich (Merzenich) | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Nörvenich (Nörvenich) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Köttingen (Erftstadt) | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Erp (Erftstadt) | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Weilerswist (Weilerswist) | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Vettweiss (Vettweiss) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:40 | 0.0 | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Mömerzheim (Swisttal) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Buschhoven (Swisttal) | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:45 | 0.0 | |
| Morenhoven (Swisttal) | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Mülheim (Zülpich) | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Füssenich (Zülpich) | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Geich (Zülpich) | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Enzen (Zülpich) | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Flamersheim (Euskirchen) | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Steinbach (Euskirchen) | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Vlatten (Heimbach) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Hergarten (Heimbach) | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Kirspenich (Bad Münstereifel) | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| Harzheim (Mechernich) | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Scheven (Kall) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Buir (Nettersheim) | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Maximalwert | ||||||||||||
| Minimalwert | ||||||||||||
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. | ||||||||||||
html//ev_n_tab_aktwerte.html