Niederschlag im Erftverbandsgebiet

Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 04.02.2026 20:49 (MEZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Mo 26.01.26 Di 27.01.26 Mi 28.01.26 Do 29.01.26 Fr 30.01.26 Sa 31.01.26 So 01.02.26 Mo 02.02.26 Di 03.02.26 Mi 04.02.26
(MEZ)
Summe
Glehn (Korschenbroich) 0.2 3.7 3.2 0.2 0.3 0.6 0.1 0.0 3.1 Mi 20:00 0.0
Kelzenberg (Jüchen) 0.2 3.7 2.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.0 2.6 Mi 20:33 0.0
Nievenheim (Dormagen) 0.3 3.6 3.2 0.1 0.2 0.9 0.2 0.1 2.6 Mi 20:09 0.0
Grevenbroich (Grevenbroich) 0.2 4.6 2.8 0.1 0.2 0.9 0.5 0.0 2.6 Mi 20:45 0.0
Villau (Rommerskirchen) 0.2 4.4 3.3 0.1 0.6 0.8 0.3 0.1 3.0 Mi 20:10 0.1
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 0.1 5.0 2.6 0.2 0.3 0.8 0.5 0.0 3.2 Mi 20:09 0.0
Bedburg (Bedburg) 0.1 4.9 2.3 0.0 0.4 0.3 0.6 0.0 3.3 Mi 20:09 0.0
Grottenherten (Bedburg) 0.0 4.8 2.0 0.2 0.2 0.3 0.8 0.0 3.1 Mi 20:45 0.0
Auenheim (Bergheim) 0.1 5.1 2.6 0.2 0.5 0.6 1.1 0.0 2.5 Mi 20:10 0.0
Fliesteden (Bergheim) 0.1 5.1 2.1 0.4 0.5 0.8 1.1 0.0 2.5 Mi 20:40 0.0
Bergheim_EV (Bergheim) 0.0 5.6 2.0 0.1 0.7 0.4 0.7 0.0 2.6 Mi 20:45 0.0
Kenten (Bergheim) 0.0 5.4 2.0 0.4 0.5 0.4 0.8 0.0 2.5 Mi 20:11 0.0
Rödingen (Elsdorf) 0.0 4.6 1.8 0.1 0.2 0.1 1.7 0.1 2.9 Mi 20:12 0.0
Kerpen (Kerpen) 0.0 6.3 2.3 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0 3.0 Mi 20:40 0.0
Haus_Forst (Kerpen) 0.0 5.7 2.4 0.1 0.8 0.3 1.4 0.1 3.2 Mi 19:50 0.0
Rondorf (Köln) 0.2 5.7 4.4 0.4 0.7 0.8 0.9 0.0 4.1 Mi 20:10 0.0
Merzenich (Merzenich) 0.0 5.9 1.9 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1 2.8 Mi 20:00 0.1
Nörvenich (Nörvenich) 0.0 7.0 2.6 0.3 0.8 0.3 2.4 0.1 3.2 Mi 20:40 0.0
Köttingen (Erftstadt) 0.0 6.0 3.0 0.3 0.3 0.6 1.8 0.0 3.2 Mi 20:40 0.0
Erp (Erftstadt) 0.0 7.6 3.0 0.4 0.4 0.5 2.3 0.0 3.5 Mi 20:09 0.0
Mertener_Heide (Bornheim) 0.0 7.0 4.7 1.0 0.4 1.4 0.8 0.0 3.1 Mi 20:00 0.0
BN_Lessenich (Bonn) 0.1 6.7 5.1 0.2 0.2 1.5 0.4 0.1 2.7 Mi 20:00 0.0
Weilerswist (Weilerswist) 0.0 6.9 4.1 0.2 0.2 0.5 1.0 0.0 3.7 Mi 20:45 0.0
Vettweiss (Vettweiss) 0.0 7.5 2.6 0.6 0.8 0.4 1.3 0.0 3.1 Mi 20:20 0.0
Heimerzheim (Swisttal) 0.0 7.4 5.8 0.1 0.1 1.1 0.5 0.0 3.3 Mi 20:40 0.0
Mömerzheim (Swisttal) 0.0 9.1 5.6 0.1 0.0 1.0 0.6 0.0 2.7 Mi 19:55 0.0
Buschhoven (Swisttal) 0.0 9.0 5.0 0.2 0.0 0.7 1.0 0.0 3.3 Mi 20:35 0.0
Morenhoven (Swisttal) 0.0 9.7 5.1 0.4 0.0 0.6 1.1 0.0 3.1 Mi 20:00 0.0
Mülheim (Zülpich) 0.0 7.8 3.7 0.3 0.7 0.5 0.7 0.0 2.9 Mi 20:09 0.0
Füssenich (Zülpich) 0.0 6.0 2.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.1 3.1 Mi 20:09 0.0
Geich (Zülpich) 0.0 6.9 3.3 0.6 1.2 0.3 0.6 0.1 3.0 Mi 20:00 0.0
Enzen (Zülpich) 0.0 5.2 4.6 0.4 0.6 0.2 0.9 0.2 2.9 Mi 20:45 0.0
Kessenich (Euskirchen) 0.0 8.8 4.4 0.4 0.3 0.7 0.6 0.2 3.1 Mi 20:09 0.0
Roitzheim (Euskirchen) 0.0 7.0 5.0 0.2 0.1 0.6 0.8 0.0 2.5 Mi 20:40 0.0
Flamersheim (Euskirchen) 0.0 5.3 6.3 0.4 0.0 0.5 1.4 0.0 2.2 Mi 19:55 0.0
Steinbach (Euskirchen) 0.0 3.6 8.3 0.5 0.2 0.3 2.5 0.0 2.2 Mi 20:40 0.0
Vlatten (Heimbach) 0.0 2.3 3.1 0.2 0.8 0.1 1.2 0.5 3.3 Mi 20:45 0.0
Hergarten (Heimbach) 0.0 1.9 3.4 0.4 0.4 0.0 0.7 0.6 3.2 Mi 16:05 0.0
Rheinbach (Rheinbach) 0.0 7.8 5.9 0.4 0.0 0.2 1.4 0.0 2.5 Mi 20:12 0.0
Todenfeld (Rheinbach) 0.0 4.9 7.1 0.3 0.0 0.1 0.6 0.2 2.4 Mi 20:45 0.0
Meckenheim (Meckenheim) 0.1 7.4 5.5 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 3.6 Mi 20:40 0.0
Kirspenich (Bad Münstereifel) 0.0 3.3 6.6 0.3 0.1 0.4 1.4 0.0 2.3 Mi 20:00 0.0
Eicherscheid (Bad Münstereifel) 0.0 1.9 6.5 0.3 0.2 0.1 2.2 0.0 2.1 Mi 20:40 0.0
Mechernich_Glehn (Mechernich) 0.0 1.6 4.2 0.2 0.3 0.0 0.4 0.2 2.9 Mi 20:40 0.0
Mechernich (Mechernich) 0.1 1.8 5.4 0.4 0.4 0.1 0.8 0.1 2.9 Mi 20:09 0.0
Harzheim (Mechernich) 0.0 1.8 5.0 0.3 0.2 0.0 1.1 0.0 2.3 Mi 20:45 0.0
Gelsdorf (Grafschaft) 0.0 5.2 6.4 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 2.4 Mi 20:00 0.1
Scheven (Kall) 0.0 1.6 4.0 0.4 0.4 0.0 1.1 0.0 2.8 Mi 20:46 0.0
Zingsheim (Nettersheim) 0.0 1.3 5.0 0.0 0.2 0.1 2.0 0.0 2.7 Mi 20:45 0.0
Hagelkreuz (Nettersheim) 0.0 1.4 3.9 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 2.3 Mi 20:09 0.0
Buir (Nettersheim) 0.0 2.3 6.2 0.2 0.4 0.1 1.0 0.2 3.7 Mi 20:00 0.0
Maximalwert
Minimalwert
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_n_tab_aktwerte.html