Niederschlag im Erftverbandsgebiet

Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 23.09.2026 11:01 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Mo 14.09.26 Di 15.09.26 Mi 16.09.26 Do 17.09.26 Fr 18.09.26 Sa 19.09.26 So 20.09.26 Mo 21.09.26 Di 22.09.26 Mi 23.09.26
(MESZ)
Summe
Glehn (Korschenbroich) 0.4 3.3 1.6 0.1 0.0 0.2 4.1 0.0 0.0 Mi 10:00 0.0
Kelzenberg (Jüchen) 0.1 0.5 0.6 0.0 0.0 0.3 6.5 0.0 0.0 Mi 10:48 0.0
Nievenheim (Dormagen) 0.0 0.7 0.5 0.2 0.0 0.2 5.5 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Grevenbroich (Grevenbroich) 0.1 0.2 0.7 0.2 0.0 0.3 7.3 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Villau (Rommerskirchen) 0.0 0.5 1.0 0.1 0.0 0.2 5.8 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 0.6 0.3 0.9 0.1 0.0 0.2 6.2 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Bedburg (Bedburg) 1.5 0.6 2.5 0.1 0.0 0.2 5.9 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Grottenherten (Bedburg) 0.2 0.1 4.5 0.1 0.0 0.3 7.0 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Auenheim (Bergheim) 0.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.1 5.9 0.0 0.0 Mi 10:10 0.0
Fliesteden (Bergheim) 0.8 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 5.4 0.1 0.3 Mi 10:50 0.0
Bergheim_EV (Bergheim) 0.5 0.3 2.9 0.0 0.0 0.2 5.4 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Kenten (Bergheim) 0.1 0.7 5.1 0.0 0.0 0.2 5.4 0.0 0.0 Mi 10:10 0.0
Rödingen (Elsdorf) 0.1 0.2 3.0 0.0 0.0 0.2 5.9 0.0 0.0 Mi 10:10 0.0
Kerpen (Kerpen) 0.0 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Haus_Forst (Kerpen) 0.2 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 3.7 0.0 0.0 Mi 08:50 0.0
Rondorf (Köln) 0.0 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 Mi 10:49 0.0
Merzenich (Merzenich) 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 Mi 09:00 0.0
Nörvenich (Nörvenich) 0.2 0.2 3.8 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Köttingen (Erftstadt) 0.0 0.3 0.5 0.1 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Erp (Erftstadt) 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 Mi 10:09 95.9
Mertener_Heide (Bornheim) 0.0 0.7 0.2 0.3 0.0 0.0 5.1 0.0 n.V. - -
BN_Lessenich (Bonn) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 3.8 0.0 n.V. - -
Weilerswist (Weilerswist) 0.3 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Vettweiss (Vettweiss) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Heimerzheim (Swisttal) 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 Mi 10:40 0.0
Mömerzheim (Swisttal) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 Mi 09:55 0.0
Buschhoven (Swisttal) 0.4 0.4 0.5 0.7 0.4 0.0 2.8 0.2 0.2 Mi 10:45 0.1
Morenhoven (Swisttal) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 Mi 10:00 0.0
Mülheim (Zülpich) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Füssenich (Zülpich) 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Geich (Zülpich) 0.3 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 Mi 10:00 0.0
Enzen (Zülpich) 0.0 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Kessenich (Euskirchen) 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Roitzheim (Euskirchen) 1.7 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Flamersheim (Euskirchen) 0.1 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 Mi 09:55 0.0
Steinbach (Euskirchen) 0.0 0.4 2.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Vlatten (Heimbach) 0.5 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Hergarten (Heimbach) 1.7 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 Mi 10:00 0.0
Rheinbach (Rheinbach) 0.0 0.2 0.9 0.3 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 Mi 10:10 0.0
Todenfeld (Rheinbach) 0.0 0.1 1.0 0.2 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 Mi 10:35 0.0
Meckenheim (Meckenheim) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Kirspenich (Bad Münstereifel) 0.4 0.1 1.2 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 Mi 10:00 0.0
Eicherscheid (Bad Münstereifel) 1.4 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Mechernich_Glehn (Mechernich) 2.3 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 Mi 10:50 0.0
Mechernich (Mechernich) 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 Mi 10:09 0.0
Harzheim (Mechernich) 2.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.9 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Gelsdorf (Grafschaft) 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 Mi 10:00 0.0
Scheven (Kall) 1.8 0.2 0.4 0.3 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Zingsheim (Nettersheim) 0.3 0.3 0.1 0.6 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 Mi 10:55 0.0
Buir (Nettersheim) 2.3 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 Mi 10:00 0.0
Maximalwert
Minimalwert
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_n_tab_aktwerte.html