Niederschlag im Erftverbandsgebiet

Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Do 01.05.2025 05:46 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Station Mo 21.04.25 Di 22.04.25 Mi 23.04.25 Do 24.04.25 Fr 25.04.25 Sa 26.04.25 So 27.04.25 Mo 28.04.25 Di 29.04.25 Mi 30.04.25
(MESZ)
Summe
Glehn (Korschenbroich) 0.0 0.3 26.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 00:57 0.0
Kelzenberg (Jüchen) 0.4 0.5 17.5 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:33 0.0
Nievenheim (Dormagen) 0.0 1.2 16.5 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Grevenbroich (Grevenbroich) 0.0 0.8 31.4 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:44 0.0
Villau (Rommerskirchen) 0.2 0.6 21.8 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Rommerskirchen (Rommerskirchen) 0.2 2.1 11.6 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Bedburg (Bedburg) 0.3 1.2 20.4 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Grottenherten (Bedburg) 0.6 1.2 14.4 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:44 0.0
Auenheim (Bergheim) 0.1 1.5 14.5 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:10 0.0
Büsdorf (Bergheim) 0.3 2.2 12.3 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:44 0.0
Fliesteden (Bergheim) 0.2 4.0 10.9 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:40 0.0
Bergheim_EV (Bergheim) 0.3 1.9 7.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:44 0.0
Kenten (Bergheim) 0.0 2.7 8.2 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:12 0.0
Rödingen (Elsdorf) 0.9 1.1 19.1 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:11 0.0
Kerpen (Kerpen) 0.5 4.5 13.1 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:30 0.0
Haus_Forst (Kerpen) 0.1 2.9 5.4 1.4 n.V. 0.1 0.1 0.1 0.1 Do 04:50 0.0
Rondorf (Köln) 0.2 5.5 11.6 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Merzenich (Merzenich) 0.9 3.8 7.1 1.4 n.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.0
Nörvenich (Nörvenich) 1.1 3.5 6.5 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:40 0.0
Köttingen (Erftstadt) 0.0 3.5 5.9 12.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 Do 05:40 0.0
Erp (Erftstadt) 0.2 3.0 11.2 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Mertener_Heide (Bornheim) 0.0 6.6 10.4 2.4 n.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.0
BN_Lessenich (Bonn) 0.0 6.3 16.2 2.1 n.V. 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.1
Weilerswist (Weilerswist) 0.0 4.9 13.3 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:45 0.0
Vettweiss (Vettweiss) 1.5 2.4 4.3 10.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:40 0.0
Heimerzheim (Swisttal) 0.1 7.5 8.4 9.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:30 0.0
Mömerzheim (Swisttal) 0.2 10.7 7.6 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 04:55 0.0
Buschhoven (Swisttal) 0.2 7.1 11.9 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mi 14:15 0.0
Morenhoven (Swisttal) 0.1 6.9 8.5 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.0
Mülheim (Zülpich) 0.2 4.6 4.4 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Füssenich (Zülpich) 1.4 3.7 7.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:03 0.0
Geich (Zülpich) 0.4 3.5 6.7 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.0
Enzen (Zülpich) 0.2 5.8 8.1 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:45 0.0
Kessenich (Euskirchen) 0.0 8.5 3.1 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:08 0.0
Roitzheim (Euskirchen) 0.2 9.7 3.4 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:40 0.0
Flamersheim (Euskirchen) 0.6 6.9 4.8 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 04:55 0.0
Steinbach (Euskirchen) 0.1 6.6 3.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:40 0.0
Vlatten (Heimbach) 2.8 2.4 6.3 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:45 0.1
Hergarten (Heimbach) 3.0 3.1 3.9 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 04:00 0.0
Rheinbach (Rheinbach) 0.4 5.6 7.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:11 0.0
Todenfeld (Rheinbach) 0.0 6.8 13.3 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:45 0.0
Meckenheim (Meckenheim) 0.0 4.7 11.3 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:40 0.0
Kirspenich (Bad Münstereifel) 0.3 8.9 2.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.0
Eicherscheid (Bad Münstereifel) 0.0 8.0 2.2 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:44 0.0
Mechernich_Glehn (Mechernich) 0.2 3.4 6.1 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:40 0.0
Mechernich (Mechernich) 0.0 3.5 4.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 00:57 0.0
Harzheim (Mechernich) 0.0 5.0 2.5 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:44 0.0
Gelsdorf (Grafschaft) 0.0 11.4 9.7 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.0
Scheven (Kall) 0.1 3.5 5.4 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:45 0.0
Zingsheim (Nettersheim) 0.0 5.5 1.5 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:45 0.0
Hagelkreuz (Nettersheim) 0.1 6.1 2.5 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:09 0.0
Buir (Nettersheim) 0.0 6.7 3.9 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Do 05:00 0.0
Maximalwert
Minimalwert
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//ev_n_tab_aktwerte.html