Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: So 06.07.2025 02:31 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
Station | Do 26.06.25 | Fr 27.06.25 | Sa 28.06.25 | So 29.06.25 | Mo 30.06.25 | Di 01.07.25 | Mi 02.07.25 | Do 03.07.25 | Fr 04.07.25 | Sa 05.07.25 (MESZ) |
Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glehn (Korschenbroich) | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | So 00:57 | 0.0 | |
Kelzenberg (Jüchen) | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | So 02:17 | 0.0 | |
Nievenheim (Dormagen) | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | So 02:02 | 0.0 | |
Grevenbroich (Grevenbroich) | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.0 | |
Villau (Rommerskirchen) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | So 02:03 | 0.0 | |
Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:04 | 0.0 | |
Bedburg (Bedburg) | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | So 02:03 | 0.0 | |
Grottenherten (Bedburg) | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.0 | |
Auenheim (Bergheim) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | So 02:12 | 0.0 | |
Fliesteden (Bergheim) | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.0 | |
Bergheim_EV (Bergheim) | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | So 02:24 | 0.0 | |
Kenten (Bergheim) | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | So 02:12 | 0.0 | |
Rödingen (Elsdorf) | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | So 02:12 | 0.0 | |
Kerpen (Kerpen) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.0 | |
Haus_Forst (Kerpen) | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | So 01:50 | 0.0 | |
Rondorf (Köln) | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | So 02:11 | 0.4 | |
Merzenich (Merzenich) | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:00 | 0.0 | |
Nörvenich (Nörvenich) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.3 | |
Köttingen (Erftstadt) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.3 | |
Erp (Erftstadt) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | So 02:10 | 0.5 | |
Mertener_Heide (Bornheim) | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | So 02:00 | 0.3 | |
BN_Lessenich (Bonn) | 27.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:00 | 0.0 | |
Weilerswist (Weilerswist) | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.2 | |
Vettweiss (Vettweiss) | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.3 | |
Heimerzheim (Swisttal) | 14.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | So 02:10 | 0.0 | |
Mömerzheim (Swisttal) | 23.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 01:55 | 0.0 | |
Buschhoven (Swisttal) | 11.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:15 | 0.0 | |
Morenhoven (Swisttal) | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | So 02:00 | 0.0 | |
Mülheim (Zülpich) | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:10 | 0.1 | |
Füssenich (Zülpich) | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | So 02:10 | 0.1 | |
Geich (Zülpich) | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | So 02:00 | 0.0 | |
Enzen (Zülpich) | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.0 | |
Kessenich (Euskirchen) | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | So 02:02 | 0.0 | |
Roitzheim (Euskirchen) | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.0 | |
Flamersheim (Euskirchen) | 9.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | So 01:55 | 0.0 | |
Steinbach (Euskirchen) | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.9 | |
Vlatten (Heimbach) | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.0 | |
Hergarten (Heimbach) | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | So 01:07 | 0.1 | |
Rheinbach (Rheinbach) | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:11 | 0.0 | |
Todenfeld (Rheinbach) | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.9 | |
Meckenheim (Meckenheim) | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.0 | |
Kirspenich (Bad Münstereifel) | 11.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | So 02:00 | 0.2 | |
Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.9 | |
Mechernich_Glehn (Mechernich) | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | So 02:20 | 0.1 | |
Mechernich (Mechernich) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | So 02:09 | 0.2 | |
Harzheim (Mechernich) | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.8 | |
Gelsdorf (Grafschaft) | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | So 02:00 | 0.5 | |
Scheven (Kall) | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | So 02:15 | 0.4 | |
Zingsheim (Nettersheim) | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | So 02:25 | 0.7 | |
Hagelkreuz (Nettersheim) | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | So 02:11 | 0.3 | |
Buir (Nettersheim) | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | So 02:00 | 0.5 | |
Maximalwert | ||||||||||||
Minimalwert | ||||||||||||
n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html