Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 09.09.2026 09:22 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Mo 31.08.26 | Di 01.09.26 | Mi 02.09.26 | Do 03.09.26 | Fr 04.09.26 | Sa 05.09.26 | So 06.09.26 | Mo 07.09.26 | Di 08.09.26 | Mi 09.09.26 (MESZ) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glehn (Korschenbroich) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Kelzenberg (Jüchen) | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.5 | Mi 09:17 | 0.0 | |
| Nievenheim (Dormagen) | 13.4 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.1 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.2 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.1 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 6.7 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1.3 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Bedburg (Bedburg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.3 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Grottenherten (Bedburg) | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 2.2 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Auenheim (Bergheim) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.7 | Mi 09:11 | 0.0 | |
| Fliesteden (Bergheim) | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 10.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Kenten (Bergheim) | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | Mi 09:12 | 0.0 | |
| Rödingen (Elsdorf) | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.8 | Mi 09:11 | 0.0 | |
| Kerpen (Kerpen) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Rondorf (Köln) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Merzenich (Merzenich) | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | - | - | |
| Nörvenich (Nörvenich) | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Köttingen (Erftstadt) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Erp (Erftstadt) | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| Weilerswist (Weilerswist) | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Vettweiss (Vettweiss) | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Mi 09:03 | 0.0 | |
| Mömerzheim (Swisttal) | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Buschhoven (Swisttal) | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Mi 09:05 | 0.0 | |
| Morenhoven (Swisttal) | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Mülheim (Zülpich) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Füssenich (Zülpich) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Geich (Zülpich) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Enzen (Zülpich) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Flamersheim (Euskirchen) | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Steinbach (Euskirchen) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Vlatten (Heimbach) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Hergarten (Heimbach) | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:11 | 0.0 | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Kirspenich (Bad Münstereifel) | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 09:10 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | Mi 09:09 | 0.0 | |
| Harzheim (Mechernich) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Scheven (Kall) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Mi 09:15 | 0.0 | |
| Buir (Nettersheim) | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | Mi 09:00 | 0.0 | |
| Maximalwert | ||||||||||||
| Minimalwert | ||||||||||||
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. | ||||||||||||
html//ev_n_tab_aktwerte.html