Tagessummen in mm (=l/m²) von 7:30 (MEZ) des genannten Tages
bis 7:30 (MEZ) des nächsten Tages (im Sommer also von 8:30 MESZ bis 8:30 MESZ)
Stand: Mi 26.08.2026 09:02 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.
| Station | Mo 17.08.26 | Di 18.08.26 | Mi 19.08.26 | Do 20.08.26 | Fr 21.08.26 | Sa 22.08.26 | So 23.08.26 | Mo 24.08.26 | Di 25.08.26 | Mi 26.08.26 (MESZ) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glehn (Korschenbroich) | 10.7 | 2.5 | 16.0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Kelzenberg (Jüchen) | 8.5 | 2.9 | 19.8 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:48 | 0.0 | |
| Nievenheim (Dormagen) | 8.1 | 4.5 | 21.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 8.3 | 3.2 | 19.6 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:54 | 0.0 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 7.8 | 3.5 | 19.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 7.4 | 3.5 | 18.7 | 0.5 | 1.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Bedburg (Bedburg) | 6.3 | 6.7 | 20.6 | 0.7 | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Grottenherten (Bedburg) | 5.3 | 7.2 | 22.1 | 1.0 | 9.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Auenheim (Bergheim) | 6.1 | 8.6 | 19.8 | 0.5 | 7.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Fliesteden (Bergheim) | 6.4 | 10.3 | 16.1 | 0.8 | 4.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 5.2 | 7.4 | 16.2 | 0.7 | 9.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:54 | 0.0 | |
| Kenten (Bergheim) | 4.4 | 6.0 | 15.4 | 0.3 | 6.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Rödingen (Elsdorf) | 4.1 | 4.2 | 19.3 | 0.7 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Kerpen (Kerpen) | 3.1 | 7.0 | 16.4 | 0.2 | 28.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 3.8 | 5.0 | 15.6 | 0.4 | 35.0 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | |
| Rondorf (Köln) | 4.3 | 7.4 | 19.5 | 0.2 | 14.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Merzenich (Merzenich) | 4.6 | 3.3 | 16.3 | 0.3 | 25.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Nörvenich (Nörvenich) | 3.9 | 4.0 | 21.2 | 0.8 | 49.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Köttingen (Erftstadt) | 3.4 | 6.0 | 22.1 | 0.8 | 47.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Erp (Erftstadt) | 2.7 | 4.4 | 19.6 | 1.1 | 36.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 2.7 | 4.3 | 18.9 | 0.3 | 26.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 2.3 | 4.5 | 16.8 | 0.3 | 33.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | n.V. | - | - | |
| Weilerswist (Weilerswist) | 2.8 | 4.6 | 20.3 | 0.0 | 35.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Vettweiss (Vettweiss) | 2.9 | 3.7 | 20.2 | 0.1 | 25.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 2.2 | 5.1 | 15.4 | 0.1 | 28.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 08:40 | 0.0 | |
| Mömerzheim (Swisttal) | 1.6 | 3.7 | 16.9 | 0.6 | 30.7 | 12.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - | |
| Buschhoven (Swisttal) | 1.9 | 4.2 | 19.3 | 0.6 | 36.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Mi 08:45 | 0.0 | |
| Morenhoven (Swisttal) | 1.5 | 4.1 | 20.0 | 0.2 | 34.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | |
| Mülheim (Zülpich) | 2.5 | 3.4 | 20.9 | 0.4 | 22.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Füssenich (Zülpich) | 2.4 | 2.8 | 17.1 | 0.1 | 28.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | |
| Geich (Zülpich) | 2.2 | 3.9 | 17.4 | 0.1 | 26.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | |
| Enzen (Zülpich) | 2.6 | 3.4 | 18.5 | 0.4 | 27.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 2.0 | 3.2 | 17.5 | 0.3 | 20.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 2.0 | 3.6 | 20.1 | 0.8 | 21.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Flamersheim (Euskirchen) | 1.8 | 3.4 | 20.3 | 0.4 | 34.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | |
| Steinbach (Euskirchen) | 2.2 | 3.7 | 23.3 | 0.1 | 34.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Vlatten (Heimbach) | 2.1 | 2.6 | 25.2 | 0.5 | 22.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Hergarten (Heimbach) | 1.8 | 4.3 | 26.1 | 0.6 | 22.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | - | - | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 1.7 | 3.7 | 20.9 | 0.4 | 41.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 1.9 | 4.9 | 24.3 | 0.4 | 53.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 1.6 | 4.0 | 20.2 | 0.2 | 34.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Kirspenich (Bad Münstereifel) | 1.9 | 3.7 | 21.7 | 0.4 | 28.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | |
| Eicherscheid (Bad Münstereifel) | 1.5 | 4.0 | 28.8 | 0.1 | 22.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 1.4 | 3.0 | 21.2 | 1.0 | 15.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Mi 08:50 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 1.8 | 2.8 | 22.7 | 0.7 | 18.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | |
| Harzheim (Mechernich) | 2.1 | 2.9 | 26.1 | 0.2 | 42.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | Mi 08:54 | 0.0 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 1.4 | 4.7 | 22.4 | 0.4 | 41.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | |
| Scheven (Kall) | 1.3 | 3.7 | 24.6 | 0.6 | 37.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 1.1 | 5.2 | 36.1 | 0.2 | 21.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | Mi 08:55 | 0.0 | |
| Buir (Nettersheim) | 1.3 | 6.1 | 29.0 | 0.1 | 37.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | |
| Maximalwert | ||||||||||||
| Minimalwert | ||||||||||||
| n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. | ||||||||||||
html//ev_n_tab_aktwerte.html