Wasserstand und Abfluss an Erft und Nebenläufen

Stand: Fr 26.04.2024 15:19 (MESZ). Ungeprüfte Daten der fernübertragenen Stationen.

Pegel (Gewässer) letzter
Messwert
Wasserstand
[cm]
Abfluss [m³/s]
Gesetzl. Zeit Wert Tendenz1) Wert Tendenz1) MQ2 HQ12 HQ22 HQ103) HQ1003) HQExtrem3)
Obere Erft
Schönau (Erft) 26.04.24 15:10 23 -1 0.41 -0.042 0.28 3,1 4,7 4.9 19 30
Eicherscheid (Erft) 26.04.24 15:10 35 -0 0.69 -0.005 0.38 3,8 5,4 4.9 9 30
Möschemer Mühle (Eschweilerbach) 26.04.24 15:00 51 -0 0.26 -0.003 0.17 2,3 3,2 5.3 9 12.5
Arloff (Erft) 26.04.24 15:00 44 -0 1.0 -0.00 0.81 7,6 9, 14 35 56
Hausweiler (Erft) 26.04.24 15:10 53 -0 2.4 -0.01 1.72 15,6 20,8 27 44 74
Horchheim (Erft) 26.04.24 15:10 16 -0 0.41 -0.000 1.51 14,5 18,4 27 30 68
Swist
Kirchheim (Steinbach) 26.04.24 15:03 8 -0 0.12 -0.001 0.06 0,8 1,3 5.1 8.6 12
Essig (Orbach) 26.04.24 15:01 26 -0 0.19 -0.003 0.12 2,0 3,0 12 21 30
Morenhoven (Swist) 26.04.24 15:10 41 + 2 0.66 +0.065 0.42 8,2 10,1 19 32 45
Weilerswist (Swist) 26.04.24 15:10 61 -0 1.5 -0.01 0.80 11,4 14,8 31 45 64
Mittlere Erft
Bliesheim (Erft) 26.04.24 15:10 51 -0 2.7 -0.03 2.46 22,6 30,0 45 71 103
Horrem (Kleine Erft) 26.04.24 15:07 15 -0 0.17 +0.000 0.30 0,8 0,9 - - -
Gymnich (Erft) 26.04.24 15:10 136 -0 3.7 -0.04 2.78 27,7 44.0 53 77 90
Mödrath (Erft) 26.04.24 15:10 54 -0 4.6 -0.03 2.53 17,9 20,2 23 29 32
Vey- und Rotbach
Niederberg (Rotbach) 26.04.24 15:10 34 + 0 0.25 +0.016 - - - - - -
Burg Veynau (Veybach) 26.04.24 15:10 49 -0 0.56 -0.014 0.71 4,6 5,7 12 20 28
Schwerfen (Rotbach) 26.04.24 15:10 56 -0 0.19 -0.004 0.16 2,2 3,2 8.1 16 24
Mülheim (Rotbach) 26.04.24 15:10 40 + 0 0.38 +0.010 0.39 5,2 6,8 19 38 57
Friesheim (Rotbach) 26.04.24 15:00 27 -0 0.50 -0.009 0.32 5,4 6,5 8 21 57
Neffelbach
Füssenich OW (Neffelbach) 4) 26.04.24 15:10 50 + 0 0.00 +0.000 0 - - - - -
Füssenich (Neffelbach) 26.04.24 15:10 38 + 0 0.13 +0.002 0.14 1,1 1,3 1.5 - -
Bessenich (Neffelbach) 26.04.24 15:10 46 -0 0.24 -0.010 0.20 2,3 3,0 3.3 5.2 7.3
Langenich (Neffelbach) 26.04.24 15:10 56 -0 0.31 -0.009 0.36 2,9 3,3 6.1 9.7 13.2
Untere Erft
Zieverich (Erft) 5) 26.04.24 15:00 87 + 1 - - - - - - - -
Glesch (Erft) 26.04.24 15:10 119 -0 10.7 -0.06 9.81 22,9 25,2 30 32 34
Bedburg (Erft) 26.04.24 15:10 88 -1 10.0 +0.08 8.68 21,6 22,4 30 31 38
Neubrück (Erft) 26.04.24 15:07 79 -0 9.4 -0.02 9.49 26,0 27,1 30 31 36
Gillbach
Gill (Gillbach) 26.04.24 15:07 70 + 0 0.45 +0.007 0.41 1,7 1,8 2.3 3.3 7.8
Anstel (Gillbach) 26.04.24 15:02 73 + 3 0.40 +0.077 0.36 1,4 1,6 2.2 4.0 8.1
Jüchener Bach
Glehn (Jüchener Bach) 26.04.24 15:10 16 -0 0.03 -0.000 0.02 1,0 1,4 - - -

1) Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20-Minuten-Mittel) vor einer Stunde
2) Quelle: Pegelstatistik
3) Quelle: Hochwasserrisikokarten
4) Pegel Fuessenich_OW: Abfluss bezieht sich auf die in den Neffelsee abgegebene Wassermenge. Pegel Zieverich: Reiner Wasserstandspegel