|
Wasserstand und Abfluss, Stand:17.05.12 20:03:10 |
|
| (ungeprüfte Rohdaten der fernübertragenen Stationen) | |||||||||||
Pegel (Gewässer) |
letzter Messwert |
Wasserstand [cm] |
Abfluss [m³/s] |
||||||||
| (MEZ) | Wert | Tendenz | Wert | Tendenz | MQ | HQ1 | HQ2 | LF Grün | LF Blau | LF Rot | |
Obere Erft | |||||||||||
| Schoenau (Erft) | 17.05.12 18:40 | 12 | 0 | 0.09 | 0.000 | 0.29 | 3.5 | 5.0 | - | 19 | 30 |
| Eicherscheid (Erft) | 17.05.12 18:40 | 21 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.39 | 4.1 | 5.6 | - | 9 | 30 |
| Moeschemer Muehle (Eschweilerbach) | 17.05.12 18:15 | 43 | -0 | 0.06 | -0.001 | 0.21 | - | - | - | - | - |
| Arloff (Erft) | 17.05.12 18:15 | 28 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.81 | 7.4 | 9.6 | 20 | 35 | 56 |
| Hausweiler (Erft) | 17.05.12 18:49 | 39 | 1 | 1.0 | 0.06 | 1.8 | 16.3 | 21.2 | 40 | 44 | 74 |
| Horchheim (Erft) | 17.05.12 18:47 | 29 | -0 | 0.8 | -0.01 | 1.7 | 16.3 | 21.2 | - | 36 | 73 |
Swist | |||||||||||
| Morenhoven (Swist) | 17.05.12 18:57 | 19 | 5 | 0.2 | 0.07 | 0.44 | 8.7 | 10.7 | - | 38 | - |
| Weilerswist (Swist) | 17.05.12 18:52 | 24 | 1 | 0.3 | 0.03 | 0.81 | 12.7 | 15.4 | - | 56 | - |
Mittlere Erft | |||||||||||
| Bliesheim (Erft) | 17.05.12 18:52 | 25 | 0 | 1.1 | 0.02 | 2.5 | 22.7 | 30.3 | 60 | 71 | 101 |
| Moedrath (Erft) | 17.05.12 18:52 | 24 | 0 | 1.0 | 0.02 | 3.5 | 20.7 | 23.5 | 28 | 37 | 49 |
| Horrem (Kleine Erft) | 17.05.12 18:22 | 22 | -0 | 0.1 | -0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Gymnich (Erft) | 17.05.12 18:45 | 106 | -1 | 1.5 | -0.03 | 3.10 | - | - | - | 72 | 109 |
Vey- und Rotbach | |||||||||||
| Niederberg (Rotbach) | 17.05.12 18:40 | 30 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burg Veynau (Veybach) | 17.05.12 18:15 | 34 | -0 | 0.3 | -0.00 | 0.75 | 4.8 | 5.2 | 7 | 20 | 28 |
| Schwerfen (Rotbach) | 17.05.12 18:22 | 30 | 0 | 0.08 | 0.000 | 0.17 | - | - | 6 | 16 | 24 |
| Muelheim (Rotbach) | 17.05.12 18:10 | 30 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.46 | 6.9 | - | - | 38 | 57 |
| Friesheim (Rotbach) | 17.05.12 18:57 | 29 | -0 | 0.3 | -0.01 | 0.58 | 7.4 | 9.2 | - | 21 | 57 |
Neffelbach | |||||||||||
| Fuessenich_OW (Neffelbach) | 17.05.12 18:07 | 43 | -0 | 0.000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - |
| Fuessenich (Neffelbach) | 17.05.12 18:07 | 33 | -0 | 0.1 | -0.00 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | - | - | - |
| Bessenich (Neffelbach) | 17.05.12 18:15 | 41 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.26 | 2.3 | 3.1 | - | - | - |
| Langenich (Neffelbach) | 17.05.12 18:57 | 45 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.43 | 3.3 | 4.4 | - | - | - |
Untere Erft | |||||||||||
| Glesch (Erft) | 17.05.12 18:37 | 119 | -0 | 10 | -0.0 | 10.0 | 25.2 | 26.4 | 30 | 41 | 45 |
| Neubrueck (Erft) | 17.05.12 18:37 | 78 | -1 | 10 | -0.1 | 9.3 | 26.1 | 28.6 | - | - | - |
| Tendenz: Änderung gegenüber dem Wert (20 Minuten Mittel) vor einer Stunde |
| LF Grün: Lastfall Grün (erste schadhafte Ausuferungen nach den Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten) |
| LF Blau: Lastfall Blau (HQ100 nach den Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten) |
| LF Rot: Lastfall Rot (Extremhochwassernach den Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten ) |