Temperatur im Verbandsgebiet, Stand:17.05.12 19:52:50


Temperaturen in °C

(ungeprüfte Rohdaten der fernübertragenen Stationen)
Station Mo 14.05.12 Di 15.05.12 Mi 16.05.12
Mittel Min Max Mittel Min Max Mittel Min Max
Bergheim_EV 12.1 2.2 21.2 9.0 6.5 14.9 8.5 2.0 14.2
Buesdorf 12.7 1.3 23.6 9.0 6.4 17.1 8.7 2.7 16.6
Eicherscheid 9.8 -0.9 19.6 7.1 3.4 14.4 5.9 -0.3 11.4
Fuessenich 11.8 0.2 21.2 8.2 4.8 14.9 7.2 1.2 12.8
Gelsdorf 12.5 2.7 20.7 8.5 4.9 15.2 7.8 3.7 12.8
Glehn 12.7 2.7 21.4 9.4 6.6 15.3 9.0 3.0 15.6
Grottenherten 12.3 1.2 21.5 8.7 6.3 15.4 8.5 2.2 14.4
Hagelkreuz 10.4 2.9 18.1 6.4 3.1 12.1 4.9 1.7 9.5
Harzheim 10.6 -0.8 19.0 6.9 4.0 13.7 6.0 -0.8 12.1
Hergarten 11.0 0.8 18.7 6.8 4.3 12.9 5.8 -0.7 11.0
Kelzenberg 11.6 2.0 23.0 8.8 6.3 14.7 8.4 2.2 13.6
Kerpen 12.8 2.2 22.3 9.2 6.5 14.8 8.8 2.4 14.2
Mechernich_Glehn 10.2 0.6 19.8 7.4 5.0 14.2 6.8 1.1 12.1
Mertener_Heide 12.7 2.2 21.0 8.7 6.1 15.0 8.2 3.1 13.4
Muelheim 11.8 -0.2 21.8 9.0 5.7 17.5 9.0 1.0 16.2
Noervenich 12.3 0.9 21.7 9.1 5.9 15.6 8.7 1.5 14.6
Rheinbach 13.0 2.8 21.3 8.9 5.5 14.9 8.4 3.7 13.4
Roitzheim 13.0 1.9 21.7 8.9 5.2 14.9 8.1 2.9 12.9
Rondorf 13.3 2.1 23.9 9.9 7.1 15.9 8.7 2.2 14.3
Steinbach 10.4 -0.1 18.9 6.9 3.9 13.6 5.8 -0.5 10.5
Todenfeld 11.7 2.4 19.3 7.8 3.8 13.9 6.5 2.3 11.5
Vettweiss 13.4 2.9 21.9 9.0 5.9 15.6 9.0 5.7 13.8
Villau 12.8 2.8 21.1 9.6 6.9 15.5 8.9 3.5 13.9
Vlatten 11.4 1.2 20.5 7.7 5.0 14.1 6.7 0.8 12.9
Zingsheim 10.4 3.1 17.5 6.3 3.1 11.9 4.9 1.1 10.6

n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

html//gis/arcshp/flussgebiet/klima_abfluss/howis/html/ev_t_tab_tageswerte.html