|
Niederschlag im Verbandsgebiet, Stand:17.05.12 20:03:10 |
|
Niederschlagssummen in mm (l/m²) von 7:30 MEZ des genannten Tages bis 7:30 MEZ des nächsten Tages (bzw. bis zum aktuellen Abruf) | |||||||||||||
| (ungeprüfte Rohdaten der fernübertragenen Stationen) |
| Station | Mo 07.05.12 | Di 08.05.12 | Mi 09.05.12 | Do 10.05.12 | Fr 11.05.12 | Sa 12.05.12 | So 13.05.12 | Mo 14.05.12 | Di 15.05.12 | Mi 16.05.12 | Do 17.05.12 (letzter Abruf) |
Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D_Sued (Duesseldorf) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 6.2 | 0.8 | - | - | |
| Glehn (Korschenbroich) | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 0.8 | - | - | |
| Nievenheim (Dormagen) | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.3 | n.V. | - | - | |
| Kelzenberg (Juechen) | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.5 | 0.0 | Do 18:55 | 0.0 | |
| Grevenbroich (Grevenbroich) | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | Do 18:52 | 0.0 | |
| Villau (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.1 | 5.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.4 | 0.1 | - | - | |
| Rommerskirchen (Rommerskirchen) | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | 0.0 | Do 11:45 | 0.0 | |
| Grottenherten (Bedburg) | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.6 | 0.1 | - | - | |
| Buesdorf (Bergheim) | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 6.9 | 0.9 | - | - | |
| Geyen (Pulheim) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.4 | 0.5 | Do 07:51 | 0.0 | |
| Bergheim_EV (Bergheim) | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 7.9 | 0.8 | Do 18:49 | 0.0 | |
| Kerpen (Kerpen) | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 6.5 | 1.0 | - | - | |
| Haus_Forst (Kerpen) | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.4 | 0.0 | Do 07:51 | 0.0 | |
| Rondorf (Koeln) | 0.0 | 0.4 | 22.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.6 | 0.6 | - | - | |
| Koettingen (Erftstadt) | 0.0 | 0.3 | 13.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.9 | 0.7 | - | - | |
| Noervenich (Noervenich) | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 4.3 | 0.2 | Do 18:53 | 0.0 | |
| Eichenkamp (Bornheim) | 0.0 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 4.0 | Do 07:51 | 0.0 | |
| Mertener_Heide (Bornheim) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.7 | 0.6 | Do 07:50 | 0.0 | |
| Vettweiss (Vettweiß) | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.6 | 3.4 | Do 18:53 | 0.0 | |
| BN_Lessenich (Bonn) | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.5 | 2.9 | - | - | |
| Heimerzheim (Swisttal) | 0.0 | 0.1 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.5 | 0.2 | Do 18:53 | 0.0 | |
| Muelheim (Zuelpich) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | - | - | |
| Fuessenich (Zuelpich) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 3.3 | Do 18:25 | 0.0 | |
| Kessenich (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | - | - | |
| Vlatten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.4 | 0.5 | - | - | |
| Enzen (Zuelpich) | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 2.1 | - | - | |
| Roitzheim (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.1 | 0.3 | - | - | |
| Rheinbach (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.2 | 0.0 | Do 18:55 | 0.0 | |
| Meckenheim (Meckenheim) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.1 | 0.1 | - | - | |
| Hergarten (Heimbach) | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.4 | 1.1 | - | - | |
| Kirspenich (Bad Muenstereifel) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.3 | 1.7 | Do 18:52 | 0.0 | |
| Mechernich_Glehn (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.2 | 1.0 | Do 18:51 | 0.0 | |
| Mechernich (Mechernich) | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.3 | 1.7 | - | - | |
| Todenfeld (Rheinbach) | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 11.2 | 0.7 | Do 18:52 | 0.0 | |
| Gelsdorf (Grafschaft) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.7 | 0.2 | - | - | |
| Steinbach (Euskirchen) | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.1 | 1.4 | Do 07:46 | 0.0 | |
| Harzheim (Mechernich) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.4 | 1.0 | Do 18:52 | 0.0 | |
| Eicherscheid (Bad Muenstereifel) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.6 | 4.1 | Do 18:51 | 0.0 | |
| Zingsheim (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.9 | 0.5 | Do 18:38 | 0.0 | |
| Hagelkreuz (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.4 | 0.2 | - | - | |
| Buir (Nettersheim) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.8 | 1.2 | Do 07:47 | 0.0 |
| Maximalwert | Minimalwert | n.v. : Nicht vorhanden, Daten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. |
html//ev_n_tab_aktwerte.html